Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: ASI SALI
- Nombre: ASI SALI
- Criadero: LAS LLAMAS
- Color: OVERO COLORADO
- Nacimiento: 1981-05-01
- Criador: CARRILLO FUENTES, JULIO
- Sexo: H
- Registro SNA: 83008
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
EL IDEAL | FRITANGA | BAYO CON MANCHAS BLANCAS | 1987 | LA MAÑANA | FLOTANTE |
EL IDEAL | FLOTANTE | BAYO BLANCO MANCHADO | 1988 | LA MAÑANA | FLOTANTE |
EL IDEAL | FINIQUITO | MULATO RENEGRIDO | 1989 | LA MAÑANA | FLOTANTE |
EL IDEAL | QUILLACO | BARROSO | 1990 | EL IDEAL | QUINTAL |
SANTA CLARA | CARAMELO | NEGRO | 1978 | COLLIN | DESPARRAMADO |
LAS LLAMAS | ASI SALI | OVERO COLORADO | 1981 | EL IDEAL | ASI FUE |
EL IDEAL | QUIÑAZO | BAYO | 1983 | HUIFQUENCO | QUITA PENA |
EL IDEAL | GENEROSA | MULATO | 1984 | LOS TILOS | GORGORIKO |
EL IDEAL | ARRASTRADO | MULATO TAPADO | 1984 | COLINA | ABALORIO |
EL IDEAL | TRAMPOSO | ALAZAN ABAYADO | 1985 | TOTORAL | TRANQUILO |
Hijos:
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
SAN ANDRES | CANTARITO | MULATO | 1994 | EL SUR | CHAIHUE |
SANTA CECILIA | ASI SOY II | NEGRO | 1991 | LA AMANECIDA | MERQUEN |
SANTA CECILIA | ASI SOY | ALAZAN | 1988 | LAS ROCAS | ROMANTICO |
LAS LLAMAS | ASI DE LINDA | MULATO | 1986 | HUIFQUENCO | QUITA PENA |