Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: CALCETIN
- Nombre: CALCETIN
- Criadero: PEUMO CHICO
- Color: MULATO
- Nacimiento: 1975-10-25
- Criador: JOSE SANTOS CHACON ALVAREZ
- Sexo: M
- Registro SNA: 62004
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
LA AMANECIDA | RAJADIABLO | 1990 | LA AMANECIDA | RAMONEO | |
LA AMANECIDA | LAMBADA | MULATA | 1991 | LA AMANECIDA | LAMENTADO |
PEUMO CHICO | ROTEQUE | BAYO | 1973 | CASAS DE POLPAICO | PILILO |
PEUMO CHICO | ROTOSO | BARROSO | 1974 | CURICHE | ROSQUERO |
PEUMO CHICO | CALCETIN | MULATO | 1975 | CURICHE | ROSQUERO |
PEUMO CHICO | CHUPAMEDIAS | 1977 | CURICHE | ROSQUERO | |
PEUMO CHICO | SOQUETE | BARROSO | 1978 | CURICHE | ROSQUERO |
PEUMO CHICO | ENROSCADA | 1979 | CURICHE | ROSQUERO | |
PEUMO CHICO | JUANITA | 1980 | CURICHE | ROSQUERO | |
PEUMO CHICO | ZAPATEADO | 1981 | CURICHE | ROSQUERO |
Hijos:
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
POPAYAN | NOCHE BUENA | 1988 | POPAYAN | FAVORITA LEGULEYA | |
POPAYAN | TINTERA | ALAZAN | 1988 | COLLICURA | TINTERILLA |
POPAYAN | MELOCOTON | MULATO | 1984 | COLLICURA | TINTERILLA |