Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: VOLADOR II
        - Nombre: VOLADOR II
- Criadero: EL DURAZNO
- Color:
- Nacimiento: 2002-11-06
- Criador: FRANCISCO A. ENCINA
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 4521
Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| EL DURAZNO | VOLADOR II | 2002 | EL DURAZNO | VOLADOR | |
| EL DURAZNO | OCASION II | 2001 | EL DURAZNO | VOLADOR | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Madre |  Nombre Madre | 
|---|---|---|---|---|---|
| ANDACOLLO | 2050 | COMUNIDAD HACIENDA EL VINCULO | AYUDA | ||
| PUNTA AZUL | TEMPLARIO | 2050 | COMUNIDAD HACIENDA EL VINCULO | ADULADA | |
| . | PORFIADA II | 2050 | . | PORFIADA | |
| PUNTA AZUL | ILUMINADA | 2050 | RELOCA | ADULADA II | |
| RELOCA | SAUZALITO | COLORADO | 1953 | PUNTA AZUL | CONTUMELIA | 
| RELOCA | SACRIFICIO | BAYO | 1953 | PIDIHUINCO | ADULADA II | 
| PUNTA AZUL | CONSENTIDA | BAYO | 1952 | PIDIHUINCO | ADULADA II | 
| PUNTA AZUL | PUNTILLANA | COLORADO | 1952 | TARANTULA | |
| . | NA CHOTI | ROSILLO | 1951 | . | PORFIADA | 
| RELOCA | ZINGARA | BAYO | 1951 | RELOCA | DIJECITA | 
| . | BRUMOSA | ROSILLO | 1950 | EL CARMEN | BORLITA B | 
