Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: POSTUMA
- Nombre: POSTUMA
- Criadero: LA PIHUA
- Color: MULATO COIPO
- Nacimiento: 2001-01-16
- Criador: JUAN JOSE ESTURILLO VARELA
- Sexo: Hembra
- Registro SNA: 163276
Tercera Generación
Hermanos Maternos
| LA PIHUA | FARRA | BAYO COIPO | 1999 | LA PALMA DE NACIMIENTO | SAN LUNES |
| LA PIHUA | POSTUMA | MULATO COIPO | 2001 | LA ROSA | PEUCO |
| LA PIHUA | PLEITERA | MULATO | 2002 | LA ROSA | PEUCO |
| LA PIHUA | PORFIA | MULATO | 2004 | LA ROSA | PEUCO |
| LA PIHUA | PATRAÑA | MULATO | 2005 | LA ROSA | PEUCO |
| LA PIHUA | ENTRABÁ | MULATO COIPO | 2006 | LA ROSA | PEUCO |
| DOBLE DESAFIO | FORTUNA | MULATO | 2007 | EL PRODIGIO | RANCHO ALEGRE |
| LUZ AMELIA | LA BREVA | MULATO | 2011 | SANTA MARGARITA | VERDUGO |
Hijos:
| CHOAPA DE LOS VILOS | LICANCABUR | COIPO | 2015 | PUCAREHUE | PEUKOLLAN |
| CHOAPA DE LOS VILOS | TRALKAN | BAYO COIPO | 2014 | PUCAREHUE | LONCO |
| PUCAREHUE | POCOCHAY | BAYO | 2011 | PUCAREHUE | RAUQUEN |
| PUCAREHUE | ANCHIMALEN | BAYO | 2009 | LOS LLANOS | CURANIPE |
| PUCAREHUE | AÃAÃUCA | MULATO | 2009 | PUCAREHUE | GUAYACAN II |
| PUCAREHUE | PEWEN | BAYO | 2008 | EL PRODIGIO | RANCHO ALEGRE |
| LA PIHUA | ETERNO | COIPO | 2006 | SANTA ISABEL | ESCASO |
