Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: RETOCAO
- Nombre: RETOCAO
- Criadero: MEDAHUE
- Color: MULATO
- Nacimiento: 2000-10-15
- Criador: JARPA HAFEMANN, PATRICIO
- Sexo: M
- Registro SNA: 155341
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
MEDAHUE | RETOQUE | NEGRO | 1998 | HUICHAHUE | ROTITO |
MEDAHUE | ARROTADA | BAYO | 1999 | HUICHAHUE | ROTITO |
MEDAHUE | RETOCAO | MULATO | 2000 | SANTA ELBA | ROTITO |
MEDAHUE | ROSQUERO | COLORADO | 2001 | SANTA ELBA | ROTITO |
MEDAHUE | RELINCHO | COLORADO | 2002 | SANTA ELBA | ROTITO |
MEDAHUE | RASTRERA | COLORADO | 2003 | SANTA ELBA | ROTITO |
MEDAHUE | RENEGAO | COLORADO | 2004 | SANTA ELBA | ROTITO |
MEDAHUE | RESPINGAZO | NEGRO | 2006 | HUICHAHUE | RESPINGO |
MEDAHUE | RETORNO | MULATO RENEGRIDO | 2007 | HUICHAHUE | RESPINGO |
MEDAHUE | SADICO | MULATO RENEGRIDO | 2008 | LA PALMA DE NACIMIENTO | SAN LUNES |
Hijos:
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
MONTELARGO | EL UNICO | BAYO | 2011 | BETANIA DE ÃUBLE | DOÃA LOLA |
TOMENELO II | AZOTADOR | NEGRO | 2006 | TOMENELO II | GRANDIOSA |
TALCACURA | LUCHITO | NEGRO | 2006 | TOMENELO II | QUERENDONA |
MIREYA DEL CAJON | DELITO | BAYO | 2006 | TOMENELO II | CANDELILLA |