Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: PICARONA
- Nombre: PICARONA
- Criadero: NEAPOLIS
- Color: ROSILLA MORO
- Nacimiento: 1999-02-19
- Criador: JORGE GABRIEL ORPHANOPOULOS BARKER
- Sexo: HEMBRA
- Registro SNA: 153786
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
NEAPOLIS | PICARONA | ROSILLA MORO | 1999 | LIGUAY | PUCARA |
NEAPOLIS | MAJESTUOSA | MULATO COIPO | 2000 | PELECO | MATORRAL |
NEAPOLIS | MENTIROSO | MULATO ACOIPADO | 2001 | PELECO | MATORRAL |
NEAPOLIS | MEDIERO | MULATO COIPO | 2002 | PELECO | MATORRAL |
NEAPOLIS | PASTILLA | BAYA/ROSILLA | 2003 | LIGUAY | PUCARA |
NEAPOLIS | PALLERA | BAYO | 2005 | LIGUAY | PUCARA |
NEAPOLIS | MAJADERO | MULATO | 2006 | NEAPOLIS | MODESTO |
NEAPOLIS | PENTATLON II | MULATO COIPO | 2007 | NEAPOLIS | PENTATLON |
NEAPOLIS | PUNTERA | COLORADO | 2008 | NEAPOLIS | GAÑAN |
NEAPOLIS | AHI VINAJERA | BAYO | 2012 | DON TEYO | AHI NO MAS |
Hijos:
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
LAS CALLANAS | INDICAO | COLORADO AMULATODO | 2005 | SANTA ELBA | DESPUNTE |
LAS CALLANAS | GUATA E PERRO | MULATO | 2004 | LA AMANECIDA | LAMENTADO |
LAS CALLANAS | FUEREÃO | BAYO | 2003 | LOS GACHOS | JAMAS NUNCA |