Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: PATIPELA
- Nombre: PATIPELA
- Criadero: NINQUIHUA
- Color:
- Nacimiento: 2050-01-01
- Criador: BELIVAR A ESPINOZA BUSTOS
- Sexo: H
- Registro SNA: 120934
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
SANTA GILDA ""B | DOÑA ZOILA | 1987 | TOTORAL | DON FACHA | |
CAYURRANQUIL | ZANCUDA | 1989 | LAS QUILAS | CAICAVILEN | |
NINQUIHUA | PATIPELA | 2050 | PEUMO CHICO | ROTOSO | |
NINQUIHUA | COIQUEN | NEGRO | 1993 | NINQUIHUA | PLIN PLIN |
NINQUIHUA | ENMANTADO | MULATO | 1994 | NINQUIHUA | PLIN PLIN |
NINQUIHUA | RODAJA | MULATO | 1996 | EL NEVADO | ESTRELLERO |
NINQUIHUA | BARRANCA | ALAZAN | 1997 | EL NEVADO | ESTRELLERO |
NINQUIHUA | CACHACHAMANDI | BARROSO | 1997 | EL NEVADO | ESTRELLERO |
SANTA GILDA ""B | DON BALTA | MULATO | 1986 | LAS QUILAS | CAICAVILEN |
Hijos:
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
NINQUIHUA | TRAJINERA | ALAZAN | 1995 | EL NEVADO | ESTRELLERO |