Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: CHICUELO II
- Nombre: CHICUELO II
- Criadero: LAS TRANCAS
- Color: BAYO TOTORA
- Nacimiento: 1991-09-26
- Criador: CLAUDIO FOLLERT LAU
- Sexo: MACHO
- Registro SNA: 113907
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
LAS TRANCAS | CHICUELO II | BAYO TOTORA | 1991 | LAS CAÑITAS | CHICUELO |
LAS TRANCAS | AMIGA MIA | COLORADA | 1992 | LAS TRANCAS | AMIGO MIO |
LAS TRANCAS | AMIGA SI | 1994 | LAS TRANCAS | AMIGO MIO | |
LAS TRANCAS | BUEN AMIGO | ROSILLO | 1994 | LAS TRANCAS | AMIGO MIO |
LAS TRANCAS | VIOLETERA | COLORADA | 1996 | LAS TRANCAS | AMIGO MIO |
LAS TRANCAS | FUE AMIGO | 1997 | LAS TRANCAS | AMIGO MIO | |
QUISQUELELFUN | VIOLETERA | MULATA TORDILLA | 1998 | LOS GACHOS | JOYERO |
QUISQUELELFUN | ESTELITA | NEGRA CAMBIANDO A ROSILLA | 1999 | QUISQUELELFUN | ESTOQUE |
LAS TRANCAS | TORMENTA | ROSILLO | 1984 | EL COIHUE | QUERENDON |
Hijos:
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Madre | Nombre Madre |
---|---|---|---|---|---|
HUACACURA II | CHACOTA | BAYA ROSILLA | 2004 | QUEBRADAS | VISTOSA EN DOMINGO |
HUACACURA | CHICOTAZO | BAYO | 2000 | HUACACURA | DOÃA FLOR |
HUACACURA | CHISPAZO | BAYO ROSILLO | 2000 | HUACACURA | DOÃA FACUNDA |
HUACACURA | PERSEVERANCIA | BARROSA | 1998 | HUACACURA | ESTAQUILLA |