Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: DOÑA CHOLE
- Nombre: DOÃA CHOLE
- Criadero: LAS TRANQUERAS
- Color: BAYO
- Nacimiento: 1990-12-10
- Criador: ADOLFO SALDIA SOTO
- Sexo: H
- Registro SNA: 113013
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
EL REMANSO | TOCAYITA | 1988 | BLANCO Y NEGRO | GUSTOSO | |
EL REMANSO | TOCAYO | NEGRO | 1989 | BLANCO Y NEGRO | GUSTOSO |
LAS TRANQUERAS | DOÑA CHOLE | BAYO | 1990 | LA CARMELITA | AGUA BUENA |
LAS TRANQUERAS | CHICOTERA | NEGRO TAPADO | 1992 | EL MACAL | DIME CUANDO |
LOS LLEUQUES | DESCUIDO | NEGRO TAPADO | 1994 | EL MACAL | DIME CUANDO |
LOS LLEUQUES | RELIQUIA | BARROSA | 1995 | LOS LLEUQUES | RETO |
LOS LLEUQUES | CARPINCHO | ALAZAN | 1996 | SANTA ELBA | CACIQUE |
LOS LLEUQUES | RINCONCITO | NEGRO TAPADO | 1998 | LOS LLEUQUES | RETO |
LOS LLEUQUES | EMBELECO | BAYO COIPO | 1999 | EL TANI | ESCRIBANO |
LOS LLEUQUES | ESPIGUERO | COLORADO | 1999 | EL TANI | ESCRIBANO |
Hijos:
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
LAS TRANQUERAS | DIME DONDE | MULATO RENEGRIDO | 1995 | EL MACAL | DIME CUANDO |