Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: FELPA
- Nombre: FELPA
- Criadero: MANITU
- Color:
- Nacimiento: 1988-10-31
- Criador: FRANCISCO DE BORJA VALENZUELA GOMEZ
- Sexo: H
- Registro SNA: 107288
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
MANITU | FELPA | 1988 | EL BALLICAL | AFUERINO | |
MANITU | FARRERA | MULATO | 1992 | LOS GOMEROS | ENTREDICHO |
DON EUGENIO ESMERALDA | TALQUINO | ALAZAN | 1995 | LA AMANECIDA | RAMONEO |
LOS CASTAÑOS DE LA ESMERALDA | MAGDALENA | MULATO RENEGRIDO | 1998 | EL AROMO DE PICHIDEGUA | MECHANO |
LOS CASTAÑOS DE LA ESMERALDA | GUINDALERA | COLORADO | 2000 | NILAHUE | GUINDO |
LOS CASTAÑOS DE ESMERALDA II | ON MATI | COLORADO | 2001 | SANTA ISABEL | BANDOLERO |
LA RESERVA DEL JUTRE | SALOMON | MULATO | 2004 | COÑICO | REPARO |
VISTA VOLCAN | PROVOCADORA | BAYA ALAZANA | 2005 | SANTA ISABEL | ESPEJO |
RIO TRANCURA | RIO FUTALEUFU | BAYO | 2006 | PALMIRA | PLATANITO |
RIO TRANCURA | RIO CAUTIN | BAYO | 2007 | PUCHAURA | ESTANCADO |
Hijos:
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
MARHUECO | ESCARAPELA | ALAZAN | 1995 | TOTORAL | ESTRIBO III |