Estas son las colleras con derecho a correr el Zonal Norte
Revise la información oficial de la Federación del Rodeo Chileno.
Autor:
Federación del Rodeo Chileno
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
La Federación del Rodeo Chileno informó sobre las colleras con derecho a correr el Zonal Norte que se disputará este sábado 11 y domingo 12 de enero en la Medialuna La Espuela en San Bernardo, bajo la organización de la Asociación de Rodeo Maipo.
Este es el listado emitido por la gerencia deportiva de Ferochi:
Nº Corr | Asociación | Jinetes | Collera | Ptos | |||
1 | Coquimbo | Francisco Aguirre / Patricio Carrasco | Mala Cara/ Quebracho | 22 | |||
2 | Los Andes | JC.Villarroel-M.Villarroel | Indulto-Tinajero | 21 | |||
3 | Coquimbo | Patricio Carrasco/ Franco Callegari | Nunca fue en Domingo- Inesperado | 20 | |||
4 | Los Andes | E.Moya-O.Moya | Tabaquero-Aguacero | 20 | |||
5 | San felipe | P.Moreno-F.Mena | Van 7-Gamuza | 20 | |||
6 | Los Andes | JC.Villarroel-M.Villarroel | Escultor-Risueño | 19 | |||
7 | Coquimbo | Hugo Fabres / Juan Pablo Callegar | Jaboncillo-Que te pasa | 18 | |||
8 | Petorca | J.Mena-M.Vásquez | Mal de Amores-Descarado | 18 | |||
9 | Maipo | JA. De La Jara-G.Abarca | Rota Tacaña-Estimada | 17 | |||
10 | Maipo | JM.Abarca-MG.Meza | Comendao-Pulido | 17 | |||
11 | Cordillera | N.Romero-C.Cortina | Payaso-beleidoso | 17 | |||
12 | Coquimbo | Máximo Soto Salinas/ Jaime Carvajal | Barbeta III-Retoño | 16 | |||
13 | Maipo | M.Giannetti-M.Pardo | Lulito-Viajero | 16 | |||
14 | Cordillera | JA.Lamarca-G.Cornejo-N.Arévalo | Doña Cata-Dudosa | 16 | |||
15 | Cordillera | JA.Lamarca-G.Cornejo-N.Arévalo | Augurio-As de Copas | 16 | |||
16 | Curico | C.Frías-C.Hermosilla-M.Mallea | Barrilon-Estrangulo | 15 | |||
17 | Los Andes | J.Arancibia-R.Romero | Taimao-Entonao | 15 | |||
18 | Melipilla | JM.Rey-C.Moreno-S.Moreno | On Risa-Gran Señora | 15 | |||
19 | Cordillera | JA.Lamarca-G.Cornejo-N.Arevalo | Anduve Errande-Diplomatico | 15 | |||
20 | Maipo | M.Maldonado-JM.Maldonado | Candelaria-Talinda | 15 | |||
21 | Coquimbo | R.Valdivia-E.Salas | Fortacho-Enroque | 15 | |||
22 | Litoral | R.Arraño-C.Arraño | Don Efra-Reparto | 14 | |||
23 | Santiago Sur | J.Carrasco-C.Ordóñez | Canciller-Fabulosa | 14 | |||
24 | Melipilla | S.Ibáñez-P.Cornejo | Estuco-Emisario | 14 | |||
25 | Curico | C.Frías-C.Hermosilla-M.Mallea | Platino-Talentoso | 18 | |||
26 | San felipe | H.Rojo-JC.Mondaca | Esparrago-malvado | 14 | |||
27 | Maipo | F.Luzzoro-M.Maldonado | Monarca-Puntero | 14 | |||
28 | Cordillera | JI.Meza-D.Meza | Almirante-Chambriado | 14 | |||
29 | Petorca | J.Gamboa-M.Toloza | Guachaco-Coscachon | 12 | |||
30 | Santiago Sur | A.Baeza-F.Undurraga-D.Pinto | Consentida -Entonaita | 11 | |||
31 | Santiago Sur | LI.Urrutia, JE.Urrutia,F.Muñoz,JA.Bozo,JT.Meza,JI.Meza,J.Abarca | Fanático-Epifanio | 13 | |||
32 | Coquimbo | R.Valdivia-E.Salas | Confidente-Espomtaneo | 13 | |||
33 | Petorca | J.Mena-M.Toloza | Embrujada-Fama | 12 | |||
34 | Litoral | M.Bunster-O.López | Notable-Cencerro | 12 | |||
35 | Los Andes | H.herrera-V.Palacios | Esplendor Avispao | 11 | |||
36 | Coquimbo | Tomás Peralta / Carlos Valencia | Zarpazo-El Guatiao | 11 | |||
37 | Litoral | I.Mallea-V.Perez | Menta-tentadora | 11 | |||
38 | Melipilla | A.Joannon-J.Aravena-J.cerda | Broche-Ensarte | 11 | |||
39 | San Felipe | M.calderon-H.Alvarez-J.Hormazabal | La Gacela-Lican Rayen | 11 | |||
40 | Cordillera | N.Romero-C.Cortina | Soñador-Canciller | 11 | |||
41 | Santiago Sur | LI.Urrutia, JE.Urrutia,F.Muñoz,JA.Bozo,JT.Meza,JI.Meza,J.Abarca | Ranchero -Recaudo | 10 | |||
42 | Maipo | A.Vargas-R.Ramirez | Mi Yegua Querida-Socorrona | 9 | |||
43 | Santiago | B.Ruiz-F.Rodriguez | Costurero-Bostezo | 9 | |||
44 | Maipo | JD.Gamboa-R.Ortega | Totora-Enojona | 9 | |||
45 | Melipilla | C.Allendes-L.Espinoza | Ahí No Más-Relicario | 9 | |||
46 | Los Andes | G.ortega-L.Collao | Farolero-Quinchero | 8 | |||
47 | Melipilla | G.Barros-M.Ordoñe | Puntero-Caifa | 8 | |||
48 | Litoral | R.Arraño-C.Arraño | Atorao-Toro Loco | 8 | |||
49 | Coquimbo | F.Jimenez-F.Martinez | La Chusca-Engañosa | 8 | |||
50 | Maipo | C.vergara-JC.Valdivia | Ocaso-Alberdrío | 8 | |||
51 | Los Andes | J.Arancibia-R.Romero | El Quillay-Capote | 8 | |||
52 | Litoral | M.Bunster-O.López | Candial-Pillita | 7 | |||
53 | Melipilla | J.Armijo-O.Gutiérrez | Buena Pinta-Granjerita | 7 | |||
54 | Maipo | M.Celedón-S.Espinoza | Aristócrata-Pendenciera | 7 | |||
55 | Litoral | F.Rodríguez-JP.Espinoza | Riesgoso-Que Más Da | 7 | |||
56 | Maipo | O.Hermosilla-F.Pizarro | Presuroso-Reparón | 7 | |||
57 | Maipo | N.Guerrero-S.Tapia | Diantre-Fracaso | 7 | |||
58 | Santiago Sur | LI.Urrutia, JE.Urrutia,F.Muñoz,JA.Bozo,JT.Meza,JI.Meza,J.Abarca | Cingara-Astilla | 7 | |||
59 | San Felipe | J.Gatica-J.Hormazábal-M.Calderon | Escritor-Vistozo | 7 | |||
60 | Melipilla | N.Barros-M.Ordóñez | Recontento-Matuque | 6 | |||
61 | Litoral | C.Maruri-G.Vásquez | Diamante-Enroscado | 6 | |||
62 | Maipo | D.Donoso-J.Miranda | Buen Mozo-Compromiso | 6 |
Noticias Relacionadas
Condolencias de las Asociaciones de la Zona Norte por la partida de Mauricio Muñoz
"Don Yayo" Silva, Mejor Deportista de la Zona Norte: Agradezco a mi familia y a mi papá que está en el cielo
Emiliano Ruiz y Nicolás Barros fueron terceros en Batuco: "Quedamos súper contentos"
Alfredo Moreno y Luis Eduardo Cortés quedaron felices y completos siendo segundos en Batuco
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad