Cinco colleras completas
Información : Área de Comunicaciones y Marketing Federación del Rodeo Chileno
Tras finalizar la temporada chica, cinco son las colleras que consiguieron el puntaje y requisito, que les asegura un cupo en los próximos clasificatorios.
Las parejas completas las encabezan Johnny Aravena-Fernando Atavales (Melipilla), en ¨Novedoso¨ y ¨Noble¨, con 18 puntos. Con uno menos figuran Gonzalo Vial Concha-Cristián Ramírez (O´Higgins), en ¨Incrédulo¨ y ¨Cumpa¨; Emiliano Ruiz-José Tomás Meza (Litoral Central de San Antonio), en ¨Melí¨ y ¨Quemadito¨, y Jack Muñoz-Pedro Galaz (Curicó), en ¨Abusadora¨ y ¨Atroncada¨.
Como quintos clasificados aparecen Jorge y José Luis Ortega (Los Andes), en ¨Esquiva¨ y ¨Primavera¨, con 15 unidades.
La totalidad del colleras con puntos hasta el término de la temporada chica, que culminó el 31 de mayo, es el siguiente:
Federación del Rodeo Chileno PUNTAJE OFICIAL AL 29 Y 30 DE MAYO DE 2004 | ||||||||
LN | ANIMAL | INSCRIPCION | SEXO | CRIADERO | PUNTOS | SEXO | JINETES | ASOCIACION |
1 | MATRERO | 113606 | C | 1 | C | WIEHOFF ABURTO WALTER EUGENIO | AISEN | |
GATILLAZO | 12539 | C | RAMIREZ OLIVARES CARLOS ANTONIO | |||||
2 | ESTAMPADO | 134440 | P | 1 | P | SOTO SILVA JORGE ELADIO | VALDIVIA | |
CHON-CHON | 94135 | P | MATAMALA VERA MANOLO | LLANQUIHUE-CHILOE | ||||
3 | AGUA CLARA | 109082 | Y | 1 | Y | SILVA LARENAS JORGE | CORDILLERA | |
TAN RICA | 98980 | Y | ESPINOZA DIAZ LEONARDO | |||||
4 | TACON | 99003 | P | 1 | M | VALDERRAMA ROMERO JORGE | SANTIAGO ORIENTE | |
PATACHE | 113658 | C | Corral Lo Campino | GUZMAN ESPINOLA JORGE | ||||
5 | CHACOLI | 99455 | C | 1 | C | SILVA GOMEZ WALDO ESTEBAN | CORDILLERA | |
PELOTERO | 99134 | C | ROJAS VENEGAS GABRIEL | |||||
6 | DIABLITA | 148459 | Y | 1 | Y | PARDO SOTO MANUEL SEGUNDO | MAIPO | |
TORCAZA | 105648 | Y | PARDO CACERES MANUEL JESUS | |||||
7 | DIPUTADO | 136324 | C | 1 | M | TORRES HERNANDEZ MARIANO | LINARES | |
REGALONA | 105825 | Y | TORRES LOPEZ JUAN PABLO | |||||
8 | CONVIDAO | 118120 | C | EL REMANSO | 1 | M | CRUZ CASTILLO HERNAN | BIO-BIO |
SIMPATIA | 105932 | Y | EL REMANSO | CRUZ PAREDES LEONARDO | ||||
9 | TEMPORAL | 112519 | C | 1 | C | LESSER O'RYAN JOSE | COQUIMBO | |
VICTORINO DEL PASTOR | 106030 | C | O'RYAN LESSER MATIAS | |||||
10 | AMANECIDO | 106352 | C | Corral El Portón | 1 | C | ESPINOZA BALTIERRA PEDRO | VALPARAISO |
TOSTAO | 122592 | C | ABARCA ALVAREZ SERGIO | |||||
11 | ESCANDALOSO | 106674 | P | 1 | P | PEREZ CRUZ JOSETOMAS | MELIPILLA | |
EMBRUJADO | 137027 | P | LYON LARRAIN GERMAN PATRICIO | |||||
12 | MADRUGADA | 113943 | Y | 1 | Y | VIDAL PACHECO HUMBERTO MANUEL | AISEN | |
PARRALINA | 107005 | Y | BARRIENTOS SEGUEL CRISTIAN | |||||
13 | MERCENARIO | 108136 | C | 1 | C | PULIDO URZUA ANTONIO | SANTIAGO | |
PINTOSO | 130877 | C | MEZA FUENZALIDA JUAN BAUTISTA | |||||
14 | PRODIGIO | 108472 | P | 1 | P | VIAL LIRA FELIPE | LITORAL CENTRAL | |
RASTROJO | 125425 | P | MAYOL BOUCHON ANDRES | |||||
15 | ALBAÑIL | 121236 | P | 1 | P | ESCOBAR URRUTIA MARTIN | O'HIGGINS | |
EMBALAO | 108770 | P | FUENTES ALARCON HUMBERTO | |||||
16 | MOCITA | 108918 | Y | 1 | M | ANINAT FERNANDEZ PABLO | LITORAL CENTRAL | |
CHUBASCO | 112511 | C | FREDES VILCHES JORGE | |||||
17 | GUINDALERO | 109032 | C | 1 | C | CORREA CUEVAS ARTURO | LITORAL CENTRAL | |
BARBECHO | 124114 | C | EL TRAPICHE | CORREA CUEVAS CRISTIAN | ||||
18 | CAMPERO | 149339 | C | 1 | M | ROMERO ESPINOZA JORGE | LINARES | |
FOGOSO | 109514 | P | SEPULVEDA LAGOS RODOLFO | |||||
19 | PILCHERO | 122349 | C | 1 | C | LARRAIN BOU DANIEL JOSE | QUILLOTA | |
AGUAITANDO | 109546 | C | PLA PERINETTI FRANCISCO ANTON | |||||
20 | CHACARERA | 117149 | Y | 1 | Y | JARA VILLASANTE GONZALO | MAIPO | |
VELEIDOSA | 109816 | Y | SARAVIA RAMIREZ ANDRES ORLANDO | |||||
21 | TALLARIN | 110506 | C | Corral Santa Angela | 1 | C | CHERRY WILLIAMS ALBERT | LLANQUIHUE-CHILOE |
DON DIEGO | 121629 | C | Corral Santa Angela | PARADA CARRASCO FRANCISCO | ||||
22 | CHAPARRON | 145369 | P | EL CARRIL | 1 | M | MATZNER FEHRING MARIO ARTURO | LLANQUIHUE-CHILOE |
TEMPORAL | 110603 | C | EL CARRIL | ROSAS KAHLER LEONIDAS | ||||
23 | BANDOLERO | 130180 | C | 1 | C | CUEVAS MUÑOZ MAURO | O'HIGGINS | |
YATAGAN | 110729 | C | MUÑOZ PALMA RAMON | COLCHAGUA | ||||
24 | CORRECTIVO | 110786 | C | 1 | M | OPORTUS RIVAS CARDENIO | ARAUCO | |
TORMENTOSO | 132600 | P | ARAUJO OYARZUN HUGO | |||||
25 | CORCHETE | 110896 | C | 1 | M | AROS CARVAJAL MARIO | COQUIMBO | |
DON SATA | 115961 | P | PINTO TORRES PEDRO DAVID | |||||
26 | EMBELECO | 110924 | P | 1 | M | VARELA RUIZ ALEJANDRO | CORDILLERA | |
PRESAGIO | 148705 | C | YAÑEZ YAÑEZ OSCAR LUIS | |||||
27 | CANTINERO | 133740 | C | 1 | M | RODRIGUEZ VARGAS CARLOS | SANTIAGO | |
CAUTELOSO | 111956 | P | ARANCIBIA BASCUNAN VICTOR JULIO | |||||
28 | ARMERO | 112186 | C | 1 | C | VILLARROEL QUIROGA JUANCARLOS | LOS ANDES | |
ARRIERO | 112597 | C | VILLARROEL QUIROGA MAURICIO | |||||
29 | ALCANCIA | 112643 | Y | 1 | M | PONS MARTINEZ JOSE ANTONIO | CURICO | |
REGALO | 118347 | C | TAMAYO ORDENES MARIO | |||||
30 | QUERENDONA | 112826 | Y | 1 | Y | VARGAS ABARCA ALVARO | MAIPO | |
HILANDERA | 126627 | Y | MEZA CERON CLAUDIO | FEDERACION DEL RODEO CHILENO | ||||
31 | PARRANDA | 126793 | Y | 1 | Y | RIQUELME ESPARZA CARLOS | CAUTIN | |
PACHAMAMA | 113036 | Y | YISSI VASQUEZ SAID | |||||
32 | TORDO | 113184 | P | Corral Santa Teresa | 1 | P | FERNANDEZ HUERTA ARTURO | CAUTIN |
REMO | 116729 | P | RIVAS GUTIERREZ RAUL ORLANDO | |||||
33 | ON MAJA | 113259 | P | 1 | P | GUZMAN ALVIAL MARCELO | CONCEPCION | |
FAISAN | 131348 | P | CANCINO SKAIDA CARLOS | |||||
34 | TAN GALLO | 130498 | C | 1 | M | CARRASCO HERNANDEZ JUAN HORACIO | OSORNO | |
PAPAYAZO | 113712 | P | COFRE PALMA OMAR | |||||
35 | PAPARRICA | 113727 | Y | SANTA TERESA | 1 | Y | VALDES URETA JERONIMO | LITORAL CENTRAL |
MOSCATEL | 126276 | Y | VALDES URETA JOAQUIN | |||||
36 | ZORZAL | 125417 | C | 1 | M | ANINAT CONDON MAURICIO | LITORAL CENTRAL | |
ENCONTRADA | 113830 | Y | TOLOZA AMIGO MAURICIO | |||||
37 | TITULADO | 113847 | C | 1 | C | VILLARROEL CASTILLO GUILLERMO | AISEN | |
SANDUNGUERO | 123944 | C | OLAVE CARO FREDY | |||||
38 | NALCAZO | 113885 | C | 1 | C | NUÑEZ OTERO OSCAR RODOLFO | SANTIAGO ORIENTE | |
ENROSCAO | 129912 | C | NUÑEZ BERENGER DIEGO | |||||
39 | RANCHERO | 120233 | C | 1 | M | TRIVIÑO VASQUEZ MARIO | LLANQUIHUE-CHILOE | |
CHICOTE | 114025 | P | ROSAS SAEZ LUIS ERWIN | |||||
40 | BAYO LEON | 114296 | C | 1 | M | CASANOVA SALINAS HERNAN | QUILLOTA | |
ESTACON | 126800 | P | TAPIA ALTAMIRANO SEGUNDO | |||||
41 | OVILLO | 147097 | P | 1 | P | SCHNAKE VASQUEZ CARLOS A. | MALLECO | |
RASPON | 114326 | P | Corral Atalaya | DIEZ GONZALEZ PABLO | ||||
42 | ESPERANZA | 129855 | Y | 1 | Y | ROSAS KAHLER LEONIDAS | LLANQUIHUE-CHILOE | |
DESCUIDADA | 114339 | Y | HECHENLEITNER WINKLER TOMAS | |||||
43 | HONORATO | 118945 | C | 1 | M | QUEMADA GARCIA RAUL | SANTIAGO ORIENTE | |
CUTUFA EN FIESTA | 115101 | Y | MUÑOZ CUBILLOS JOSEANTONIO | |||||
44 | QUE FACHA | 127183 | P | 1 | P | ANINAT CONDON MAURICIO | LITORAL CENTRAL | |
QUE MAS DA | 115945 | P | TOLOZA AMIGO MAURICIO | |||||
45 | PERGOLA | 116677 | Y | QUILAPILUN | 1 | Y | TRIVELLI TROMBEN GUILLERMO | SANTIAGO |
SEÑORITA | 136773 | Y | QUINTANA CUEVAS LEONEL | |||||
46 | ESCANDALOSA | 141162 | Y | 1 | Y | YAÑEZ CELIS JOSE ANTONIO | O'HIGGINS | |
JOSEFINA | 116848 | Y | CATALAN ORTEGA LUIS | |||||
47 | ESPERADO | 141211 | C | 1 | M | BORQUEZ MUNOZ HERNAN | AISEN | |
NO ME DIGAS | 117478 | Y | ZUÑIGA TRUJILLO GUILLERMO | |||||
48 | MARRASQUINO | 117887 | P | 1 | M | TRIVIÑO MURA LUIS ALBERT | LLANQUIHUE-CHILOE | |
CAUTIVO | 141969 | C | TRIVIÑO CESPED LUIS A | |||||
49 | ARREBOL | 118028 | C | 1 | M | INFANTE ROGERS FRANCISCO | MELIPILLA | |
CHAMUSCADO | 129714 | P | REYES VERGARA PAULO IGNACIO | O'HIGGINS | ||||
50 | ESTACA | 118927 | Y | 1 | Y | LOEBEL BUSTAMANTE HERNAN | LLANQUIHUE-CHILOE | |
FEÑITA | 137460 | Y | CORREA PAREDES CARLOS | |||||
51 | ENGAÑOSA | 142037 | Y | 1 | Y | VARELA SAGREDO ROLANDO | CORDILLERA | |
VICTORIA | 118947 | Y | SOTO IBAÑEZ LUIS | |||||
52 | PIDEN | 133857 | P | 1 | P | SANTA MARIA TORREALBA PEDRO PABLO | CURICO | |
RECUERDO | 119708 | P | MONDACA MONJE CARLOS | |||||
53 | COSACO | 120153 | P | SAN MARTIN | 1 | M | PARDO CACERES MANUEL JESUS | MAIPO |
PUELCHE | 125250 | C | PARDO SOTO MANUEL SEGUNDO | |||||
54 | COSCACHO | 120374 | C | 1 | C | RIQUELME NORAMBUENA CELIN ANTONIO | LINARES | |
IMPOSTOR | 126508 | C | MARFAN REYES OCTAVIO | |||||
55 | TITAN | 120889 | C | de Curimao | 1 | C | RUIZ LOBOS EMILIANO ALBERT | LITORAL CENTRAL |
ONOFRE | 136597 | C | MEZA ABARCA JOSETOMAS | |||||
56 | DULZURA | 121609 | Y | EL REMANSO | 1 | Y | CRUZ CASTILLO HERNAN | BIO-BIO |
DOLENCIA | 131346 | Y | EL REMANSO | CRUZ PAREDES LEONARDO | ||||
57 | OJALITO | 137734 | P | 1 | M | SERRANO LAGAZIO FERNANDO | CORDILLERA | |
CAUDAL | 121987 | C | SERRANO CHIESA FERNANDO | |||||
58 | AVENTURERA | 122314 | Y | LAS CAÑITAS | 1 | Y | POSTLER GAEDICKE MARCELO | OSORNO |
PAULINITA | 122313 | Y | LAS CAÑITAS | SOTO MENDEZ LUIS GERARDO | CAUTIN | |||
59 | ESCAÑO | 122481 | P | 1 | M | RIVEROS COFRE OSCAR | CONCEPCION | |
VAMPIRO | 122497 | C | SKAIDA GONZALEZ NORBERTO A. | |||||
60 | LINAJUDO | 122628 | P | 1 | P | MUÑOZ CASTRO MAURICIO | O'HIGGINS | |
PENCAZO | 139445 | P | ABARCA YAÑEZ VALENTIN | |||||
61 | SEDUCTORA | 122638 | Y | 1 | Y | CARRASCO HERNANDEZ JUAN HORACIO | OSORNO | |
PRETENCIOSA | 129508 | Y | ON PITOÑO | COFRE PALMA OMAR | ||||
62 | ESCARAPELA | 122682 | Y | Corral Gran Aventura | 1 | Y | GUTIERREZ NUÑEZ JORGE | CURICO |
CANELA | 122966 | Y | Corral Gran Aventura | MATZNER FEHRING MARIO ARTURO | LLANQUIHUE-CHILOE | |||
63 | CUNCUMEN | 130475 | P |
Noticias Relacionadas![]() Un resumen de las actividades de los Criadores de Aysén y sus ilustres visitas![]() Los premiados por categoría de la Expo Coyhaique 2025![]() Melipilla tiene disponible la venta de abonos para Clasificatorio Zona Norte![]() Los Grandes Premios de la Expo Coyhaique 2025ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Accesos Directos RodeoAccesos Directos Criadores |