Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: CODICIA
- Nombre: CODICIA
- Criadero: PEMEREHUE
- Color: COLORADO
- Nacimiento: 1985-12-30
- Criador: JOSE ANTONIO SUANES COSTA
- Sexo: H
- Registro SNA: 95065
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Hermanos Maternos
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
ALTO DE QUILVO | MELINDROSA | 1989 | SAN OSVALDO | REDOBLE | |
ALTO DE QUILVO | PIFILKA | 2050 | PEMEREHUE | EMBROLLO EN PEMEREHUE | |
PEMEREHUE | ALLECAHUE | COLORADO | 1991 | PEMEREHUE | EMBROLLO EN PEMEREHUE |
ALTO DE QUILVO | COYUNDA NEGRA | MULATO | 1993 | PEMEREHUE | EMBROLLO EN PEMEREHUE |
ALTO DE QUILVO | CHINGANA | MULATO | 1994 | PEMEREHUE | EMBROLLO EN PEMEREHUE |
ALTO DE QUILVO | ABOCHORNAO | 1995 | PEMEREHUE | EMBROLLO EN PEMEREHUE | |
PEMEREHUE | MACHINA | 1996 | LOS CAPIS | GUAPANGUERO | |
ALTO DE QUILVO | AZORIAO | MULATO COIPO | 1997 | PEMEREHUE | EMBROLLO EN PEMEREHUE |
PEMEREHUE | GASNACHERO | BAYO | 2001 | PEMEREHUE | EMBROLLO EN PEMEREHUE |
PEMEREHUE | MINISTRO | BAYO | 2002 | PEMEREHUE | EMBROLLO EN PEMEREHUE |
Hijos:
Criadero | Nombre | Capa | Nac | Criadero Padre | Nombre Padre |
---|---|---|---|---|---|
ALTO DE QUILVO | CON SU VENIA EN PEMEREHUE | 2050 | PEMEREHUE | EMBROLLO EN PEMEREHUE | |
PEMEREHUE | CICATERA | MULATO | 2002 | PEMEREHUE | EMBROLLO EN PEMEREHUE |
PEMEREHUE | RANGOSA | COLORADO | 1999 | PEMEREHUE | EMBROLLO EN PEMEREHUE |
PEMEREHUE | RENCOROSO | COLORADO | 1999 | PEMEREHUE | TROMPE |
ALTO DE QUILVO | DOMINGUERO | 1996 | PEMEREHUE | EMBROLLO EN PEMEREHUE |