Colleras Completas
|
|
|||||||||
| CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÃN | ZONA CLASIF. |
| 261582-COMBINAO | 278944-AL FIN | CABALLOS | 28 | SI | SI | MATIAS EUGENIO SEPULVEDA ZUÑIGA NICOLAS EUGENIO SEPULVEDA ZUÑIGA SERGIO BLADIMIR MORAGA RAMIREZ | CENTRO | MELIPILLA TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
| 245897-Carabela | 236226-CONVENTILLERA | YEGUAS | 25 | SI | SI | ANIBAL BARAONA COVARRUBIAS RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
| 222318-comentarista | 271330-Prendao | MIXTA (EL CARMEN DE NILAHUE) | 24 | SI | SI | JOSE DOMINGO BARAONA COVARRUBIAS RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
| 292467-PELOTERO | 277665-DON NACHO | CABALLOS | 23 | SI | SI | MARCELO MOYANO FAVIO MARTÍN FEDERICO MOYANO ABUTER | NORTE | NORTE GRANDE | CENTRO-NORTE |
| 254776-RELINCHO | 255336-ELEGANTE | CABALLOS (CARIMALLIN) | 22 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
| 274482-JERARQUIA | 209430-CARDONAL | MIXTA | 22 | SI | SI | CRISTIAN MATTHEWS FLORES FELIPE EDUARDO NUÑEZ MONTINO | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
| 235451-CARPACHO | 292553-FANTASIA | MIXTA (EL ECO) | 21 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 251852-DON AUGUSTO | 243728-DIFERENTE | CABALLOS | 21 | SI | SI | EMILIO ANDRES ALTAMIRANO MARZAN MAURICIO VILLARROEL QUIROGA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
| 244530-ÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â âââ‰â | 261557-COQUETO | CABALLOS | 20 | SI | SI | CARLOS FELIPE HERMOSILLA HUIRIQUEO JIMMY HERNÁN ADASME POBLETE | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
| 255381-MAL PORTAO | 284774-MOLINERO | POTROS | 20 | SI | SI | EGUISTO ZANETTI VERGARA FERNANDO MIDDLETON WELDT GONZALO OJEDA MANRIQUEZ | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 240110-RECONTENTA | 235629-NUNCA MAS | YEGUAS | 20 | SI | SI | (SUR) HECTOR ALEJANDRO DEL CARMEN NAVARRO RUZ (CENTRO) JOSE ANTONIO DE LA JARA MARTINEZ (CENTRO) NICOLAS BARROS SOLAR | OSORNO CORDILLERA | CENTRO-NORTE | |
| 244759-CORAJUDO | 213002-LEGENDARIO | CABALLOS | 19 | SI | SI | LEOPOLDO FELICINDO PEREIRA CALDERON VLADIMIR AUGUSTO ALBORNOZ CRUZ | SUR | LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 261415-INCONFESABLE | 253570-TEMPORAL | CABALLOS | 19 | SI | SI | AGUSTIN IGNACIO MARTINEZ BUSTAMANTE JORGE ANTONIO ORTEGA BRAVO JOSE LUIS ORTEGA NARANJO | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
| 246310-MARIACHI | 253252-REGALONA | MIXTA () | 19 | SI | SI | FERNANDO BUSTAMANTE LAISSLE JOSE FERNANDO QUEZADA ROMERO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
| 271647-Solteron | 271686-PULENTO | CABALLOS () | 19 | SI | SI | GONZALO MARIN MELLA KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
| 259127-CARADURA | 259123-CORTA FUEGO | POTROS () | 19 | SI | SI | LUIS LOPEZ CABELLO PEDRO GALAZ BELTRAN | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
| 193588-ALAMEDA | 231034-ALCAHUATE | MIXTA | 19 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL RAUL GUSTAVO SILVA CHALA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
| 249245-ANIÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢Ã¢ââ¬Å¡Ãˆ | 211589-ASUSTAO | POTROS | 19 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 256698-RE LINDA | 245261-VIEJA LOCA | YEGUAS | 19 | SI | SI | GONZALO MARIN MELLA KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
| 236120-ICONO | 245010-EL COLERO | POTROS | 19 | SI | SI | JOSE ANTONIO DE LA JARA MARTINEZ NICOLAS BARROS SOLAR | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
| 255337-REVOLTOSA | 226966-LISTO NO MAS | MIXTA () | 19 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
| 232564-TORNADO | 224807-PICARDIA | MIXTA | 19 | SI | SI | AGUSTIN PABLO PEREZ SILVA MATIAS THOMAS APABLAZA VILCHES PATRICIO RICARDO ESTAY VALENCIA | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
| 213807-OCICON | 255509-GORRION | CABALLOS | 19 | SI | SI | PEDRO ANTONIO HUERTA DEVIA PEDRO MANUEL HUERTA SAGREDO | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
| 236890-CUATRERO | 273591-QUILIN | CABALLOS | 18 | SI | SI | LUIS FELIPE VILLELA VELASCO RODRIGO GALLARDO GONZÁLEZ | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
| 218852-PINCEL | 241420-GERENTE | CABALLOS | 18 | SI | SI | ALEJANDRO NAVARRETE ACUÑA CLAUDIO NAVARRETE ACUÑA | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 283920-RECLUTA | 284662-ALERCE | CABALLOS (LOS ALERCES) | 18 | SI | SI | HERNAN ALFREDO LÖBEL BUSTAMANTE NELSON EDUARDO GARCIA VANDER STELT | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
| 236546-ALTIRO | 251111-NICODEMO | CABALLOS | 18 | SI | SI | JUAN IGNACIO PACHECO MEZA ROBERTO ALEJANDRO PAVEZ REYES | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
| 241255-MEDIA VUELTA | 258713-CORCHA | YEGUAS | 18 | SI | SI | JOSE ASTABURUAGA PEREZ JOSE FRANCISCO ASTABURUAGA VILA | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
| 245821-me pillai | 276818-FACHOSO | MIXTA () | 18 | SI | SI | SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ TOMAS FRIAS CARDEMIL | CENTRO | COLCHAGUA AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
| 242174-CAMPO LINDO | 229278-MORHUILLA | CABALLOS | 18 | SI | SI | (NORTE) CLAUDIO EDUARDO BUSTOS ZAPATA (CENTRO) RAÚL ALFONSO CONTESSE VALENZUELA | SANTIAGO SUR TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR | |
| 238059-BUEN VECINO | 226548-DON GONZA | CABALLOS | 18 | SI | SI | DIEGO PACHECO MEZA LEVIS ISAAC LINEROS GONZALEZ SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
| 257716-HIRMITA | 264715-FAROL | MIXTA | 18 | SI | SI | CAMILO NICOLAS CORREA COX FELIPE ANDRES RIOS HIDALGO | CENTRO | MAULE SUR | CENTRO-SUR |
| 250004-PITUQUILLA | 250003-DON FITO | MIXTA (RUCA DIUCA) | 18 | SI | SI | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ ROBERTO HERNAN AGUILERA SILVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
| 249226-TAYMAL | 256700-Bien Pagada | MIXTA | 18 | SI | SI | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA JUAN IGNACIO MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
| 245766-OCULTO | 229241-REGALON | MIXTA | 18 | SI | SI | ALFONSO IGNACIO NAVARRO ASENJO ALFONSO NAVARRO URBINA HUGO SEBASTIAN NAVARRO ASENJO | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
| 252230-Casique | 260339-GARY | POTROS | 17 | SI | SI | LUIS FERNANDO CORVALAN GUTIERREZ MATIAS FERNANDO CORVALAN ARAVENA | CENTRO | CAUQUENES | CENTRO-SUR |
| 267475-BARQUERO | 267490-ROMANCERO | POTROS | 17 | SI | SI | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA JUAN IGNACIO MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
| 255990-REGALIA | 245969-DON DILO | MIXTA | 17 | SI | SI | GILBERTO ORLANDO CARMONA BUGUEÑO JUAN FRANCISCO SILVA VALLE | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
| 273953-BUEN AMIGO | 246960-FULERO | CABALLOS | 17 | SI | SI | SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ TOMAS FRIAS CARDEMIL | CENTRO | COLCHAGUA AGUANEGRA | CENTRO-NORTE |
| 231935-ADOBE | 244977-COMO ROBLE | MIXTA | 17 | SI | SI | MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO MAURICIO ANDRES FERNANDEZ TORRES | SUR | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
| 236128-PATRONCITA | 272288-DONA ISI | YEGUAS | 17 | SI | SI | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 230399-LATOSA | 251722-NAVAJA | YEGUAS (COLLIGUAPI) | 17 | SI | SI | DIEGO MEZA ABARCA VITTORIO COPELLO MARFULL | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
| 258692-CHAPALELE | 269749-PREMIADO | CABALLOS (PELECO) | 17 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
| 263287-ESTRAGO | 216717-AHORA SI | MIXTA (MANANTIALES DE PELARCO) | 17 | SI | SI | CRISTIAN EDUARDO MEZA CORVALAN PEDRO IGNACIO FUENTES REY | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
| 261145-Maestro | 251201-FRONTAL | POTROS | 17 | SI | SI | DIEGO IGNACIO NAVEA GONZALES PEDRO ANTONIO PEREZ LOPEZ | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
| 271168-ROSALINDA | 269659-CHAMANTERA | YEGUAS | 17 | SI | SI | EUGENIO F. VALENZUELA TRONCOSO NICOLAS ANDRES MUÑOZ SEPULVEDA | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
| 258686-CHAPERONA | 241373-PARODIA | YEGUAS (PELECO) | 17 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
| 272025-SACARIAS | 279041-VITALICIO | CABALLOS () | 17 | SI | SI | LUIS ALFONSO ANGULO VASQUEZ MARIO VALENCIA VALENCIA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 249062-GOLPE A GOLPE | 243334-PATA DE PERRO | POTROS | 17 | SI | SI | MIGUEL A. PARRA PAREDES RICARDO ALVAREZ BEELS | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 254246-paquito | 254767-CERVECERO | POTROS | 16 | SI | SI | AGUSTIN IGNACIO MARTINEZ BUSTAMANTE JOSE LUIS ORTEGA NARANJO | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
| 255796-VERIJERO | 272085-YOLITA | MIXTA | 16 | SI | SI | SEBASTIAN IBAÑEZ BORIC VITTORIO CAVALIERI VALENCIA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
| 234588-HUERFANO | 234591-TAN FIRME | CABALLOS | 16 | SI | SI | GASTON SALAZAR RUIZ PEDRO JAVIER SALAZAR RUIZ | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
| 280528-CAPITAN | 253723-NOGALADA | MIXTA (CASAS DEL MILAGRO) | 16 | SI | SI | JOSE OMAR SANCHEZ AVILA JOSE TOMAS GARCIA VILLAR | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
| 220246-sacafilo | 224354-PATRAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ∠| MIXTA | 16 | SI | SI | (CENTRO) EMILIANO A. RUIZ LOBOS (NORTE) JOSE TOMAS FERNANDEZ PIRAINO | NORTE | COLCHAGUA SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
| 249204-GITANO | 249202-ROMANTICA | MIXTA | 16 | SI | SI | MARTIN BARTOLOME BRAVO RAÚL ALFONSO CONTESSE VALENZUELA | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
| 257484-CHIMBASO | 250485-FLORERO | POTROS | 16 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
| 245767-OJALATERO | 237467-QUE OPINAI | MIXTA | 16 | SI | SI | BENJAMIN ROLANDO CARRASCO CHAVEZ GUILLERMO VASQUEZ MARTINEZ NICOLAS EDUARDO ARROYO RODRIGUEZ | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
| 264112-CONCEPTIVA | 246905-FAENA | YEGUAS () | 16 | SI | SI | ANDRES AROLDO AVENDAÑO PONCE MATIAS NICOLAS MUÑOZ VALDES | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
| 253751-BUEN DOMINGO | 194784-RUBIOLA | CABALLOS | 16 | SI | SI | ENRIQUE DE LA FUENTE MUNDACA NICOLAS TOUMA CORREA | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
| 235050-MALVADA | 261052-LACERIA | YEGUAS | 16 | SI | SI | MANUEL ESTEBAN MACAYA FERNANDEZ PEDRO DAVID PINTO TORRES | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
| 268522-CAMELIA | 282718-MACANUDO | MIXTA | 16 | SI | SI | MARIO TAMAYO ORDENES SEBASTIAN UNDURRAGA TUPPER | NORTE | CHACABUCO | CENTRO-NORTE |
| 257854-PATRIOTA | 250869-BALAZO | MIXTA (LIGUEIMO) | 16 | SI | SI | FELIPE RAMIREZ LEIVA MANUEL GOYCOOLEA PRADO | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
| 226958-REFRAN | 272726-DON CHOÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â âââ | MIXTA (CARIMALLIN) | 16 | SI | SI | PEDRO ESPINOZA BALTIERRA RAUL GUSTAVO SILVA CHALA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
| 239448-KALA | 244339-CHISPEZA | YEGUAS | 16 | SI | SI | JAIME IGNACIO RAMIREZ ARAYA JORGE LUIS ARECCO ARAGON SEBASTIAN DABED MARTINIC | NORTE | LIMARÍ | CENTRO-NORTE |
| 229978-CANTINERO | 254489-RECATADO | POTROS | 16 | SI | SI | LUCCA VICENTE VEGA DI COSMO OSVALDO PIÑEIRO CARRASCO | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 271970-DESPACITO | 233769-CAMBALACHE | CABALLOS | 16 | SI | SI | HECTOR SEBASTIAN GUAJARDO REYES MATIAS NICOLAS PINO NUÑEZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
| 215324-REGAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ≠| 259855-Curaita | YEGUAS | 16 | SI | SI | FRANCISCO OLIVOS URRUTIA JOAQUIN MALLEA AGUILERA | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
| 250162-Romeria | 283221-TARANTULA | YEGUAS () | 16 | SI | SI | ALVARO BAEZA GUIÑEZ PABLO ANINAT FERNANDEZ | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
| 220328-NO VOLVERE | 220444-OBLIGADO | CABALLOS (LAS CALLANAS) | 16 | SI | SI | DIEGO VIAL LIRA JOSE AGUSTIN MEZA ARéVALO JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
| 246524-CAPERUZU | 265269-COTOTUDO | POTROS | 16 | SI | SI | DIEGO PACHECO MEZA ROBERTO ALEJANDRO PAVEZ REYES | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
| 274506-TE CACHE | 274519-INSUFRIBLE | MIXTA | 16 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO ITALO ZUNINO BESNIER | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
| 263527-REMENDAO | 244229-FUNDADOR | CABALLOS | 16 | SI | SI | ANDRES FELIPE JOANNON GREZ MARIO ANDRES MORALES SALGADO | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |

