Colleras Completas
|
|||||||||
CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÃN | ZONA CLASIF. |
272726-DON CHOÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ | 255336-ELEGANTE | CABALLOS (CARIMALLIN) | 37 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
196281-GANADERO | 246960-FULERO | CABALLOS | 35 | SI | SI | GUSTAVO CORNEJO PEREZ JOSE DOMINGO CORNEJO MEZA | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
240580-NUEVO CARIÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ | 256201-CABRO CHICO | CABALLOS (TRANQUE ALCONES) | 32 | SI | SI | HUGO LISBOA DONOSO OSCAR HUMBERTO ORTIZ VELIZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
231572-EL PITUTO | 235184-AFORTUNADO | CABALLOS | 30 | SI | SI | DIEGO ORDOÑEZ IRRIBARRA FERNANDO ALCALDE DOMINGUEZ | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
207730-MADRUGADA | 198424-LA ESPAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ | YEGUAS | 29 | SI | SI | JESUS YAÑEZ BRUNA LUCAS ANTONIO MENA MIRANDA OSVALDO SEBASTIAN FIGUEROA TELLO PEDRO PABLO FIGUEROA TELLO | NORTE | SANTIAGO COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
220328-NO VOLVERE | 220444-OBLIGADO | CABALLOS (LAS CALLANAS) | 29 | SI | SI | DIEGO VIAL LIRA GONZALO VIAL CONCHA JOSE TOMAS MEZA ABARCA SAMUEL IGNACIO URRIOLA GUZMAN | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
245902-Convencida | 245897-Carabela | YEGUAS | 28 | SI | SI | ANIBAL BARAONA COVARRUBIAS PABLO ANINAT FERNANDEZ | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
218554-VIRTUOSO | 236198-CANDELARIO | POTROS | 27 | SI | SI | JUAN LUIS GUZMAN ARROYO RODRIGO ANDRES ANANIAS PARADA SERGIO MENA MINAY | SUR | BÍO-BÍO RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
259817-CAMPERO | 245766-OCULTO | POTROS | 27 | SI | SI | ALFONSO NAVARRO URBINA HUGO SEBASTIAN NAVARRO ASENJO | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
213706-CAMORRERO | 245691-DECANTADO | CABALLOS (LA TRILLA) | 26 | SI | SI | JOSE TOMAS PEREZ CRUZ JOSE TOMAS PEREZ LYON VICENTE PEREZ LYON | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
199055-DoÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ‰â | 226994-TENEBROSO | MIXTA | 26 | SI | SI | JAVIER S. NUÑEZ GONZALEZ RODRIGO ESCUTI AGUILAR | NORTE | NORTE GRANDE | CENTRO-NORTE |
256698-RE LINDA | 245261-VIEJA LOCA | YEGUAS | 26 | SI | SI | GONZALO MARIN MELLA KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
254298-RANCHERO | 236423-FIESTOCA | MIXTA | 26 | SI | SI | JORGE EDUARDO OLIVA OLIVA MATIAS RAMIREZ GONZALEZ RICARDO ANDRES LEMUS VALENCIA | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
224783-VIOLETERA | 270670-MATRAQUIN | MIXTA | 26 | SI | SI | BLADIMIR HUMBERTO PEÑA AGURTO FELIPE IGNACIO VALDES ULLOA LUCIANO ANDRES BUSTOS CASTRO | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
262343-BIENVENIDO | 268554-PORTEÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â ââ∠| CABALLOS () | 26 | SI | SI | MANUEL ENRIQUE PALACIOS ORTIZ PABLO CAMPOS FRINGS PAOLA XIMENA LEMBACH GONZALEZ | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
257878-PATAGUINA | 224557-CONSENTIDA | YEGUAS | 26 | SI | SI | GERMAN ANDRES ROBLES GUZMAN JUAN FERNANDO ARREDONDO VEGA ROBERTO ZUÑIGA LEYTON | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
234642-TRAICIONERA | 240110-RECONTENTA | YEGUAS | 26 | SI | SI | FELIPE ANDRES CERDA URRA JOSE ANTONIO DE LA JARA MARTINEZ | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
271970-DESPACITO | 233769-CAMBALACHE | CABALLOS | 25 | SI | SI | DANIEL PINTO MATAMALA MATIAS NICOLAS PINO NUÑEZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
255337-REVOLTOSA | 284426-AMANTE | YEGUAS () | 25 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
243333-PONCHO NEGRO | 243334-PATA DE PERRO | POTROS | 24 | SI | SI | JOSE MIGUEL ALMENDRAS SOTO RICARDO ALVAREZ BEELS | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
257811-BODEGUERO | 254822-ENCOPAO | POTROS | 24 | SI | SI | DIEGO ANDRES MONSALVE OBERG MARCELO ALEJANDRO CARRASCO FUENTES | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
220771-LOLER0 | 259489-ROMANTICO | MIXTA | 24 | SI | SI | FRANCISCO OLIVOS URRUTIA JUAN PABLO GONZALEZ CORDERO OMAR LOPEZ VEGA | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
254895-ZARPASO | 222303-CAMINA RECADO | CABALLOS | 24 | SI | SI | EMILIO FRANCISCO MELLA AMPUERO MARCOS IGNACIO NUñEZ CESPEDES | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
229346-HIDALGO | 217379-CARTAGENA | MIXTA (PELECO) | 24 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
249636-CHORRERA | 240115-PINTOSA | YEGUAS | 24 | SI | SI | DANIEL PINTO MATAMALA MATIAS NICOLAS PINO NUÑEZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
254815-RELAMPAGO | 245206-SIERRA MORENA | MIXTA | 24 | SI | SI | JAVIER ULLOA BARRIA YURI EDUARDO SEGUEL PERALTA | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
209279-DONA DOMINGA | 245725-OTOMANO | MIXTA | 24 | SI | SI | CRISTIAN ANDRES GALLARDO VERA ERWIN ENRIQUE BERGMAN GALLARDO | SUR | LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
261415-INCONFESABLE | 254767-CERVECERO | MIXTA | 24 | SI | SI | AGUSTIN IGNACIO MARTINEZ BUSTAMANTE EDUARDO ANDRES LOPEZ BELTRAN GUSTAVO ADOLFO ORTEGA VILLEGAS JOSE LUIS ORTEGA NARANJO | NORTE | LOS ANDES PETORCA LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
255513-GUANTE | 272119-PONCHE | POTROS | 24 | SI | SI | CAMILO PADILLA RIOS JOSE JOAQUIN GROB LAVIN | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
231808-GANOSO | 213761-TEMBLADERA | MIXTA (LA PRETENSION) | 24 | SI | SI | GUSTAVO CORNEJO PEREZ JOSE DOMINGO CORNEJO MEZA | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
231422-TRASNOCHADA | 248421-QUINTRALA | YEGUAS | 24 | SI | SI | JORGE ANTONIO OLIVA ORELLANA JORGE EDUARDO OLIVA OLIVA MATIAS RAMIREZ GONZALEZ | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
250004-PITUQUILLA | 250003-DON FITO | MIXTA (RUCA DIUCA) | 24 | SI | SI | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ ROBERTO HERNAN AGUILERA SILVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
245969-DON DILO | 260798-GUARAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â ââ∠| CABALLOS (QUEBRADA DE ANGOSTURA) | 23 | SI | SI | GILBERTO ORLANDO CARMONA BUGUEÑO JUAN FRANCISCO SILVA VALLE SERGIO MELBAN VENENCIANO FIERRO | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
257943-RECUARTO | 257941-REPORFIADO | POTROS (LOMAS DE PEDREGAL) | 23 | SI | SI | FELIPE FRANCO BOKE HECTOR PATRICIO PALMA PACHECO RENÉ ALEJANDRO FERNÁNDEZ MENKE | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
229360-DELE COMPADRE | 224514-PALTON | MIXTA (PELECO) | 23 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
259837-QUILOMBO | 259844-QUINELA | MIXTA | 23 | SI | SI | CRISTIAN HERMOSILLA PIZARRO ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
209516-PILILO | 202697-PATRIMONIO | POTROS () | 22 | SI | SI | ELEDIER AVENDAÑO ORTEGA OSCAR LUIS YAÑEZ YAÑEZ | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
271163-REMESA | 242676-FRANGULA | YEGUAS | 22 | SI | SI | HERIBERTO MOISES SEPULVEDA DIAZ JUAN PABLO MUÑOZ CONDON | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
226556-BRIBON | 292393-CONFLICTO | CABALLOS | 22 | SI | SI | MARCELO ALEJANDRO PRAMBS CARRILLO MAURICIO JOAQUIN HECHENLEITNER WINKLER | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
231614-CATANGO | 254027-GUERRERO | CABALLOS | 22 | SI | SI | OSCAR DANIEL ORDENES MORALES PATRICIO RICARDO ESTAY VALENCIA | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
217509-PROTEJIO | 241884-BUEN AMIGO | CABALLOS | 22 | SI | SI | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ LUIS FELIPE RIVAS ARTIGAS | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
227394-CHILOCO | 242423-FELITO | POTROS (AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA) | 22 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
264208-RETUPEL | 271180-RETRATO | CABALLOS (CORRAL TOTORAL) | 22 | SI | SI | JAIME IVAN ALARCON ARAYA JAVIER E. QUINTRILEO VILLALOBOS MARIANO TOMAS PAREDES SCHIFFERLI | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
256670-RELATON | 210272-MENDIGO | CABALLOS | 22 | SI | SI | DIEGO ANDRES CORNEJO RUBIO RAUL IGANCIO BASTIAS VILCHES | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
223088-SOBRINO | 263456-LIMEÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â ââ≠| MIXTA | 22 | SI | SI | DESIDERIO ANDRéS ATENAS MUñOZ GUILLERMO ALEJANDRO ATENAS MUñOZ | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
204033-LLOVIZNA | 209123-AFORTUNADA | YEGUAS | 22 | SI | SI | CRISTIAN MORENO BASCUR CRISTIAN MORENO BENAVENTE SEBASTIAN MORENO BASCUR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
255347-CHI CHI | 271144-AFUERINO | MIXTA | 22 | SI | SI | CAMILO BRAVO MUÑOZ MIGUEL ANGEL BRAVO YAÑEZ | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
246096-RONOSO | 245800-ABOLENGO | CABALLOS | 22 | SI | SI | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
247000-BONDADOSO | 264746-DICHA | MIXTA | 22 | SI | SI | FRANCISCO MATAS OBREQUE RAUL GUSTAVO SILVA CHALA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
201567-DOÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ‰â | 241616-REMOZA | YEGUAS | 22 | SI | SI | FRANCISCO MUÑOZ SEPULVEDA JOSE MANUEL SANCHEZ ANDONAEGUI JUAN IGNACIO ORTIGOSA AMPUERO | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
214557-PORFIADO | 194888-PATRIOTA | MIXTA | 22 | SI | SI | DANIEL OMAR MARIN OYARZUN FERNANDO ALEXANDER RITTER LINNEBRINK MATIAS BENJAMIN DIAZ VELASQUEZ | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
252595-CAMORRERO | 271445-SARCASTICO | POTROS | 21 | SI | SI | FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART GONZALO ALFREDO GARRIDO GUAICO MARIO BRAVO ROJAS PEDRO MANUEL HUERTA SAGREDO | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
236309-FARSANTE | 284206-FALDEO | POTROS | 21 | SI | SI | FELIPE CARLOS UNDURRAGA TUPPER LUIS HUENCHUL VERA | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
245171-ENCINO | 242543-DETALLE | CABALLOS | 21 | SI | SI | IVAN ANTONIO ALCAINO VALDES JUAN PABLO ARENAS ALCAINO | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
272081-YUCATAN | 255796-VERIJERO | CABALLOS | 21 | SI | SI | SEBASTIAN IBAÑEZ BORIC VITTORIO CAVALIERI VALENCIA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
238815-COMO TU | 251969-ESPUELAZO | CABALLOS | 21 | SI | SI | NICOLAS MAGGI ZAMORA SERGIO ABARCA ALVAREZ | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
260471-CALUMNIA | 252103-LINDA NOCHE | YEGUAS | 21 | SI | SI | FELIPE CARLOS UNDURRAGA TUPPER LUIS HUENCHUL VERA | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
252230-Casique | 266376-ESQUINERO | POTROS | 21 | SI | SI | LUIS FERNANDO CORVALAN GUTIERREZ MATIAS FERNANDO CORVALAN ARAVENA | CENTRO | CAUQUENES | CENTRO-SUR |
218852-PINCEL | 241420-GERENTE | CABALLOS | 21 | SI | SI | ALEJANDRO NAVARRETE ACUÑA CLAUDIO NAVARRETE ACUÑA | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
243728-DIFERENTE | 220318-NO OLVIDO | CABALLOS | 21 | SI | SI | EMILIO ANDRES ALTAMIRANO MARZAN MAURICIO VILLARROEL QUIROGA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
269676-CANTURREO | 269670-SOBERBIO | POTROS (SANTA ELIANA) | 21 | SI | SI | CRISTIAN IVAN FLORES FIGUEROA VICTOR MANUEL VILCHES MUÑOZ | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
217543-PANCHITO | 241255-MEDIA VUELTA | POTROS (LAS ACHIRAS) | 21 | SI | SI | JORGE ALFONSO GUTIERREZ NUÑEZ JOSE ASTABURUAGA PEREZ TOMAS PRADENAS CONTRERAS | CENTRO | ÑUBLE CORDILLERA ÑUBLE ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
233539-REGALADO | 263365-ROTOSO PRECIOSO | CABALLOS | 21 | SI | SI | ALFONSO ALEXANDER FIGUEROA FARIAS RODRIGO GALLARDO GONZÁLEZ | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
217378-ASENDOSA | 250478-CORRUPTO | MIXTA | 21 | SI | SI | CLAUDIO FRANCISCO VALDEBENITO REYES JEAN CARLOS SCHNAKE SCHNEIDER | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
259548-GRITO AL CIELO | 259542-SENDERO DE MONTE | CABALLOS | 21 | SI | SI | JOSE MIGUEL ALMENDRAS SOTO RAFAEL MELO CIFUENTES RICARDO ALVAREZ BEELS | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
292553-FANTASIA | 293053-CAPRICHOSA | YEGUAS (EL ECO) | 21 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
234598-MAXIMO | 229230-FANDANGO | POTROS | 21 | SI | SI | CAMILO NICOLAS CORREA COX FELIPE ANDRES RIOS HIDALGO | CENTRO | MAULE SUR | CENTRO-SUR |
235775-Refran | 235807-RUISEÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â ââ∠| MIXTA | 21 | SI | SI | GONZALO RODOLFO VIAL LIRA GONZALO VIAL CONCHA JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
261145-Maestro | 251201-FRONTAL | POTROS | 21 | SI | SI | DIEGO IGNACIO NAVEA GONZALES JOSE SEBASTIAN ABARCA CANALES | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
235689-ABELARDO | 254467-conpinche | CABALLOS | 21 | SI | SI | BENJAMÍN RAMÍREZ ÁLVAREZ MATIAS HERNAN MARDONES RAMIREZ | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
201701-RENUNCIO | 206971-LUMINOSO | CABALLOS () | 21 | SI | SI | CESAR ANTONIO NUÑEZ YAÑEZ CRISTIAN ALFREDO ESCOBAR VICENCIO FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ESCOBAR | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
224661-HALCON | 238405-MARRASQUINO | MIXTA | 21 | SI | SI | ERNESTO ARREDONDO VEGA FERNANDO GOMEZ ANDRADE | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
241063-FARRERO | 254927-Viejo lacho | POTROS | 21 | SI | SI | MANUEL ESTEBAN MACAYA FERNANDEZ PEDRO DAVID PINTO TORRES | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
257614-PITONISA | 286956-VIEJA ENTONAITA | YEGUAS | 21 | SI | SI | HÉCTOR DANIEL LÜHR QUINTANA JUAN FRANCISCO POBLETE RIVERA | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
259963-PEGUAL | 233701-VIEJO LINDO | CABALLOS | 21 | SI | SI | ANDRES AROLDO AVENDAÑO PONCE MATIAS NICOLAS MUÑOZ VALDES | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
238077-LAMPARITA | 247044-ESENCIA | YEGUAS () | 21 | SI | SI | FELIPE ANDRES KILALEO VERGARA JOSE MANUEL VALERA FUENZALIDA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
277166-RISUEÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â ââ∠| 213854-REBROTE | MIXTA () | 21 | SI | SI | FRANCISCO INFANTE ROGERS JOHNNY LEONEL ARAVENA ESPINOZA | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
265917-RESOLANA | 265918-REPLICA | MIXTA () | 20 | SI | SI | CRISTIAN HERMOSILLA PIZARRO JULIO CESAR FREDES VILCHES ROBERTO BOZZO PODESTA ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
241687-RUIDOSO | 269672-ESTROPEAO | CABALLOS (SANTA ELIANA) | 20 | SI | SI | CRISTIAN IVAN FLORES FIGUEROA JAVIER PEZOA GALLEGOS VICTOR MANUEL VILCHES MUÑOZ | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
225445-FACHOSO | 272233-PEREGRINO | POTROS | 20 | SI | SI | EMILIO ANDRES ALTAMIRANO MARZAN MAURICIO VILLARROEL QUIROGA VICTOR JULIO ARANCIBIA BASCUNAN | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
276807-TANDERA | 265199-PLUMA | YEGUAS (SANTA ELBA) | 20 | SI | SI | CLAUDIO HERRERA ESPINOZA SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
249237-CERRILLO | 208021-PERVERSO | CABALLOS | 20 | SI | SI | ALAN GULLERMO VARGAS LIZANA RODRIGO CARLOS BASCUÑAN HAAG | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
250485-FLORERO | 224270-PITUCA | MIXTA | 20 | SI | SI | MARIO ALVAREZ BEELS NICOLAS BRUN CORTES | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
224967-SUMAMENTE | 217915-CORAZON VALIENTE | CABALLOS (EL RETAZO) | 20 | SI | SI | FRANCISCO CHACON DIAZ JOSEFINA EASTON CORTESI | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
235690-CIRILO | 283781-COPUCHENTA | MIXTA | 20 | SI | SI | GUILLERMO VELASCO HERMAN JAVIER MOYA BOBADILLA ROBERTO VILLELA GOYCOOLEA | NORTE | CHACABUCO | CENTRO-NORTE |
210936-HERENCIA | 274482-JERARQUIA | YEGUAS | 20 | SI | SI | CRISTIAN MATTHEWS FLORES FELIPE EDUARDO NUÑEZ MONTINO | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
246905-FAENA | 264112-CONCEPTIVA | YEGUAS () | 20 | SI | SI | ANDRES AROLDO AVENDAÑO PONCE MATIAS NICOLAS MUÑOZ VALDES | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
267475-BARQUERO | 267490-ROMANCERO | POTROS | 20 | SI | SI | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA LUIS EDUARDO CORTES LANDAETA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
00079203-VIÃÆÃââââ¬ÃÅATERO MAESTRO | 00053062-CAÃÆââ¬ËUMIL CIRUJANO | MIXTA () | 20 | SI | SI | ALEJANDRO AGUINAGA BARO ARIEL SCIBILIA CAMPANA LUIS FELIPE AGUINAGA BARO | CENTRO | CUYO | CENTRO-NORTE |
246961-FUNDA | 271585-DOÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ‰â | YEGUAS | 20 | SI | SI | JAVIER ALEXIS MARTINEZ BERRIOS JUAN ALBERTO GALDAMES BUCAREY PABLO OSVALDO MORENO RUBILAR | NORTE | LOS ANDES SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
234887-REMOJADO | 264016-MOCHILERO | CABALLOS | 20 | SI | SI | CLAUDIO FRANCISCO VALDEBENITO REYES JEAN CARLOS SCHNAKE SCHNEIDER | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
250921-DON TEO | 264695-ARRESTAO | CABALLOS | 20 | SI | SI | CARLOS SALAME COULON DAVIS ISRAEL HUERTA VASQUEZ | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
250776-REVERENDA | 269291-REVERENCIA | YEGUAS | 20 | SI | SI | AGUSTIN CASTAÑEDA ARAVENA RAMON CASTAÑEDA ARAVENA | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
219222-PASO LARGO | 262218-DOÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ‰â | MIXTA | 20 | SI | SI | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MANZO JOSE MIGUEL QUERA DEL CAMPO JOSE OMAR SANCHEZ AVILA | CENTRO | AGUANEGRA O'HIGGINS | CENTRO-SUR |
250296-OLIMPO | 240416-PEBRE | POTROS | 20 | SI | SI | CESAR MIRANDA RIOS FELIPE ANDRES RIOS HIDALGO MANUEL DARIO QUINTANILLA ESPINOZA | CENTRO | RIO CACHAPOAL MAULE SUR RIO CACHAPOAL | CENTRO-NORTE |
249226-TAYMAL | 256700-Bien Pagada | MIXTA | 20 | SI | SI | (NORTE) ALFREDO MORENO ECHEVERRIA (CENTRO) JUAN IGNACIO MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO SUR COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
259026-COQUETO | 248973-ALARACO | CABALLOS | 20 | SI | SI | FELIPE SALGADO FLORES NICOLAS AUGUSTO SALGADO VILLAR | SUR | RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
238073-PIE FORZADO | 213198-DON IVAN | CABALLOS | 20 | SI | SI | CESAR ABEL SOTO URRUTIA MARIO IVÁN LEAL CURRIHUAL MIGUEL MARIPILLAN QUIDEL | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
272877-BUEN AMIGO | 255626-ESCARCHADA | MIXTA | 20 | SI | SI | HERNAN ALFREDO LÖBEL BUSTAMANTE NELSON EDUARDO GARCIA VANDER STELT | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
269967-ROMERO | 257699-JAROSO | MIXTA | 20 | SI | SI | FERNANDO VARAS GONZALEZ JUAN PABLO MUÑOZ GONZALEZ | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
258518-REGALADO | 237440-NOCHERO | MIXTA | 20 | SI | SI | JAVIER DEL TRANSITO BUGUEÑO LABARCA JAVIER HUMBERTO BUGUEÑO ALFARO JUAN MIGUEL BUGUEÑO ALFARO | NORTE | LIMARÍ | CENTRO-NORTE |
233840-ORGULLO | 271442-SENSATO | MIXTA | 20 | SI | SI | FRANCISCO JAVIER EYZAGUIRRE BARAONA GUILLERMO HENRIQUEZ BAZAN NICOLAS ROGELIO ALVAREZ ROJAS | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
242814-TERREMOTO | 264479-TE RECUERDO | POTROS | 20 | SI | SI | CLAUDIO MEZA CERON MARTIN TORO NAHMIAS | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
236174-SORPRENDIDO | 223050-CHACARERO | POTROS () | 20 | SI | SI | (CENTRO) EMILIANO A. RUIZ LOBOS (SUR) HECTOR ALEJANDRO DEL CARMEN NAVARRO RUZ (CENTRO) NICOLAS BARROS SOLAR | CORDILLERA OSORNO CORDILLERA | CENTRO-NORTE | |
215505-RESPINGAO | 261910.1-DON CHECHO | CABALLOS | 20 | SI | SI | GONZALO JAVIER HORNIG SEGOVIA JAVIER ALEJANDRO HORNIG SUBE RODRIGO A. MEDINA FARFAN | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
261553-PACHI PACHI | 279106-BUEN PASAR | MIXTA (ENTRE PINOS Y AROMOS) | 20 | SI | SI | EDGAR EMILIANO SAZO TAPIA FRANCISCO LINEROS GONZALEZ | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
246242-PALIN | 253570-TEMPORAL | CABALLOS | 19 | SI | SI | JORGE ANTONIO ORTEGA BRAVO JOSE LUIS ORTEGA NARANJO | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
254776-RELINCHO | 226966-LISTO NO MAS | CABALLOS | 19 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
258000-REGALON | 258001-CURIOSO | CABALLOS | 19 | SI | SI | GERMAN ANDRES ROBLES GUZMAN GONZALO OJEDA MANRIQUEZ JUAN FERNANDO ARREDONDO VEGA ROBERTO ZUÑIGA LEYTON | SUR | BÍO-BÍO VALDIVIA BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
215404-DESTACADO | 263483-QUILLAY | CABALLOS | 19 | SI | SI | FILADELFIO ANTONIO LUCAVECHE LEON LUIS ANDRES ABARCA ESPINOZA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
264481-VENGANZA | 264482-Grandiosa | YEGUAS (HUIMPALAY) | 19 | SI | SI | JOSE PEDRO KUSCHEL TORREALBA LUIS FRANCISCO HOTT LABBE | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
265271-BATACLAN | 254644-VENTARRON | POTROS () | 19 | SI | SI | JENARO ALBERTO BARRIENTOS INFLAND MAXIMILIANO BARRIENTOS INFLAND | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
238023-EL PULENTO | 254280-Palmetazo | CABALLOS | 19 | SI | SI | DIEGO OMAR SOTELO CARRASCO MANUEL CAMILO ASTORGA MOYA ROBERTO LUIS GARCIA CARRASCO | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
249162-Madrugador | 256730-cintita | MIXTA (PRINCIPIO) | 19 | SI | SI | JOSE MANUEL POZO PAROT MANUEL CASANOVA RAYO | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
229851-FICHERO | 224476-NAVIDAD | MIXTA | 19 | SI | SI | ADOLFO FIGUEROA AREND CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ CRISTOBAL IGNACIO DANKE MANOSALVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
