Colleras Completas
|
|
|||||||||
| CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÃN | ZONA CLASIF. |
| 255337-REVOLTOSA | 284426-AMANTE | YEGUAS () | 22 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
| 293789-BELARMINO | 235775-Refran | MIXTA | 20 | SI | SI | GONZALO VIAL CONCHA LUIS EDUARDO CORTES LANDAETA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
| 274519-INSUFRIBLE | 265703-CUCHU CUCHU | CABALLOS | 18 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
| 272878-AMIGA MIA | 284662-ALERCE | MIXTA (LOS ALERCES) | 17 | SI | SI | HERNAN ALFREDO LÖBEL BUSTAMANTE NELSON EDUARDO GARCIA VANDER STELT | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
| 259833-QUERENDON | 265929-RECLUTA | CABALLOS () | 17 | SI | SI | NICOLAS ENRIQUE AREVALO ESPINA ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
| 247296-PASIÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ≠| 240399-SUSODICHA | YEGUAS | 16 | SI | SI | BENJAMIN MORENO BASCUR SEBASTIAN MORENO BASCUR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |

