Colleras Asignadas
|
|||||||||
CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÃN | ZONA CLASIF. |
272726-DON CHOÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ | 255336-ELEGANTE | CABALLOS (CARIMALLIN) | 30 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
254298-RANCHERO | 236423-FIESTOCA | MIXTA | 26 | SI | SI | JORGE EDUARDO OLIVA OLIVA MATIAS RAMIREZ GONZALEZ RICARDO ANDRES LEMUS VALENCIA | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
255337-REVOLTOSA | 284426-AMANTE | YEGUAS () | 25 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
256698-RE LINDA | 245261-VIEJA LOCA | YEGUAS | 25 | SI | SI | GONZALO MARIN MELLA KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
199055-DoÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ‰â | 226994-TENEBROSO | MIXTA | 25 | SI | SI | JAVIER S. NUÑEZ GONZALEZ RODRIGO ESCUTI AGUILAR | NORTE | NORTE GRANDE | CENTRO-NORTE |
271970-DESPACITO | 233769-CAMBALACHE | CABALLOS | 25 | SI | SI | DANIEL PINTO MATAMALA MATIAS NICOLAS PINO NUÑEZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
257878-PATAGUINA | 224557-CONSENTIDA | YEGUAS | 25 | SI | SI | GERMAN ANDRES ROBLES GUZMAN JUAN FERNANDO ARREDONDO VEGA ROBERTO ZUÑIGA LEYTON | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
243333-PONCHO NEGRO | 243334-PATA DE PERRO | POTROS | 24 | SI | SI | JOSE MIGUEL ALMENDRAS SOTO RICARDO ALVAREZ BEELS | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
255513-GUANTE | 272119-PONCHE | POTROS | 24 | SI | SI | CAMILO PADILLA RIOS JOSE JOAQUIN GROB LAVIN | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
196281-GANADERO | 246960-FULERO | CABALLOS | 24 | SI | SI | GUSTAVO CORNEJO PEREZ JOSE DOMINGO CORNEJO MEZA | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
240580-NUEVO CARIÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ | 256201-CABRO CHICO | CABALLOS (TRANQUE ALCONES) | 24 | SI | SI | HUGO LISBOA DONOSO OSCAR HUMBERTO ORTIZ VELIZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
229346-HIDALGO | 217379-CARTAGENA | MIXTA (PELECO) | 24 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
231422-TRASNOCHADA | 248421-QUINTRALA | YEGUAS | 24 | SI | SI | JORGE ANTONIO OLIVA ORELLANA JORGE EDUARDO OLIVA OLIVA MATIAS RAMIREZ GONZALEZ | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
249636-CHORRERA | 240115-PINTOSA | YEGUAS | 24 | SI | SI | DANIEL PINTO MATAMALA MATIAS NICOLAS PINO NUÑEZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
257943-RECUARTO | 257941-REPORFIADO | POTROS (LOMAS DE PEDREGAL) | 23 | SI | SI | FELIPE FRANCO BOKE HECTOR PATRICIO PALMA PACHECO RENÉ ALEJANDRO FERNÁNDEZ MENKE | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
259837-QUILOMBO | 259844-QUINELA | MIXTA | 23 | SI | SI | CRISTIAN HERMOSILLA PIZARRO ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
226556-BRIBON | 292393-CONFLICTO | CABALLOS | 22 | SI | SI | MARCELO ALEJANDRO PRAMBS CARRILLO MAURICIO JOAQUIN HECHENLEITNER WINKLER | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
227394-CHILOCO | 242423-FELITO | POTROS (AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA) | 22 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
217509-PROTEJIO | 241884-BUEN AMIGO | CABALLOS | 22 | SI | SI | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ LUIS FELIPE RIVAS ARTIGAS | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
231614-CATANGO | 254027-GUERRERO | CABALLOS | 22 | SI | SI | OSCAR DANIEL ORDENES MORALES PATRICIO RICARDO ESTAY VALENCIA | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
247000-BONDADOSO | 264746-DICHA | MIXTA | 22 | SI | SI | FRANCISCO MATAS OBREQUE RAUL GUSTAVO SILVA CHALA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
257811-BODEGUERO | 254822-ENCOPAO | POTROS | 21 | SI | SI | DIEGO ANDRES MONSALVE OBERG MARCELO ALEJANDRO CARRASCO FUENTES | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
217543-PANCHITO | 241255-MEDIA VUELTA | POTROS (LAS ACHIRAS) | 21 | SI | SI | JORGE ALFONSO GUTIERREZ NUÑEZ JOSE ASTABURUAGA PEREZ TOMAS PRADENAS CONTRERAS | CENTRO | ÑUBLE CORDILLERA ÑUBLE ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
246096-RONOSO | 245800-ABOLENGO | CABALLOS | 21 | SI | SI | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
272081-YUCATAN | 255796-VERIJERO | CABALLOS | 21 | SI | SI | SEBASTIAN IBAÑEZ BORIC VITTORIO CAVALIERI VALENCIA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
217378-ASENDOSA | 250478-CORRUPTO | MIXTA | 21 | SI | SI | CLAUDIO FRANCISCO VALDEBENITO REYES JEAN CARLOS SCHNAKE SCHNEIDER | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
209516-PILILO | 202697-PATRIMONIO | POTROS () | 21 | SI | SI | ELEDIER AVENDAÑO ORTEGA OSCAR LUIS YAÑEZ YAÑEZ | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
260471-CALUMNIA | 252103-LINDA NOCHE | YEGUAS | 21 | SI | SI | FELIPE CARLOS UNDURRAGA TUPPER LUIS HUENCHUL VERA | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
242814-TERREMOTO | 264479-TE RECUERDO | POTROS | 20 | SI | SI | CLAUDIO MEZA CERON MARTIN TORO NAHMIAS | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
259026-COQUETO | 248973-ALARACO | CABALLOS | 20 | SI | SI | FELIPE SALGADO FLORES NICOLAS AUGUSTO SALGADO VILLAR | SUR | RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
250004-PITUQUILLA | 250003-DON FITO | MIXTA (RUCA DIUCA) | 20 | SI | SI | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ ROBERTO HERNAN AGUILERA SILVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
261553-PACHI PACHI | 279106-BUEN PASAR | MIXTA (ENTRE PINOS Y AROMOS) | 20 | SI | SI | EDGAR EMILIANO SAZO TAPIA FRANCISCO LINEROS GONZALEZ | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
250485-FLORERO | 224270-PITUCA | MIXTA | 20 | SI | SI | MARIO ALVAREZ BEELS NICOLAS BRUN CORTES | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
236174-SORPRENDIDO | 223050-CHACARERO | POTROS () | 20 | SI | SI | (CENTRO) EMILIANO A. RUIZ LOBOS (SUR) HECTOR ALEJANDRO DEL CARMEN NAVARRO RUZ (CENTRO) NICOLAS BARROS SOLAR | CORDILLERA OSORNO CORDILLERA | CENTRO-NORTE | |
234642-TRAICIONERA | 240110-RECONTENTA | YEGUAS | 20 | SI | SI | FELIPE ANDRES CERDA URRA JOSE ANTONIO DE LA JARA MARTINEZ | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
250296-OLIMPO | 240416-PEBRE | POTROS | 20 | SI | SI | CESAR MIRANDA RIOS FELIPE ANDRES RIOS HIDALGO MANUEL DARIO QUINTANILLA ESPINOZA | CENTRO | RIO CACHAPOAL MAULE SUR RIO CACHAPOAL | CENTRO-NORTE |
276807-TENDERA | 265199-PLUMA | YEGUAS | 20 | SI | SI | CLAUDIO HERRERA ESPINOZA SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
00079203-VIÃÆÃââââ¬ÃÅATERO MAESTRO | 00053062-CAÃÆââ¬ËUMIL CIRUJANO | MIXTA () | 20 | SI | SI | ALEJANDRO AGUINAGA BARO ARIEL SCIBILIA CAMPANA LUIS FELIPE AGUINAGA BARO | CENTRO | CUYO | CENTRO-NORTE |
256670-RELATON | 210272-MENDIGO | CABALLOS | 20 | SI | SI | DIEGO ANDRES CORNEJO RUBIO RAUL IGANCIO BASTIAS VILCHES | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
210936-HERENCIA | 274482-JERARQUIA | YEGUAS | 20 | SI | SI | CRISTIAN MATTHEWS FLORES FELIPE EDUARDO NUÑEZ MONTINO | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
228518-MANDATARIO | 249956-PINTORESCO | CABALLOS (LOS TACOS DE RUMAI) | 20 | SI | SI | CRISTIAN HERMOSILLA PIZARRO ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
231572-EL PITUTO | 235184-AFORTUNADO | CABALLOS | 20 | SI | SI | DIEGO ORDOÑEZ IRRIBARRA FERNANDO ALCALDE DOMINGUEZ | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
256679-Remo | 230509-TALERO | CABALLOS | 19 | SI | SI | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA FRANCISCO MORENO ECHEVERRIA JOSE ROJAS RAMIREZ | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
254113-ENCHULADO | 266030-ROSETON | CABALLOS () | 19 | SI | SI | CRISTIAN ROBERTO QUIROGA BARRERA MARCELO EUGENIO MADRIAGA ÁLVAREZ | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
247668-REFEO | 253857-RESCOLDO | CABALLOS | 19 | SI | SI | DANIEL RIQUELME ALARCON YEISON RONALD GUTIERREZ GONZALEZ | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
224387-RAUDAL | 254515-FARFULLA | POTROS (PILMAIQUEN VIEJO) | 19 | SI | SI | FELIPE VARGAS MONTANE SIMON IGNACIO CORNEJO CORNEJO | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
264481-VENGANZA | 264482-Grandiosa | YEGUAS (HUIMPALAY) | 19 | SI | SI | JOSE PEDRO KUSCHEL TORREALBA LUIS FRANCISCO HOTT LABBE | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
237625-TACAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â ââ≠| 237623-PRIMAVERA | YEGUAS | 19 | SI | SI | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA LUIS ALEJANDRO CERDA BALBOA | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
255646-MI SECRETO | 255652-ROPON | POTROS | 19 | SI | SI | EDUARDO FABIAN VARGAS GAJARDO MATIAS EDUARDO VARGAS MIRANDA | NORTE | CHACABUCO | CENTRO-NORTE |
236546-ALTIRO | 233230-AFANOSO | CABALLOS | 19 | SI | SI | JUAN IGNACIO PACHECO MEZA ROBERTO ALEJANDRO PAVEZ REYES | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
215404-DESTACADO | 263483-QUILLAY | CABALLOS | 19 | SI | SI | FILADELFIO ANTONIO LUCAVECHE LEON LUIS ANDRES ABARCA ESPINOZA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
220678-ORIUNDO | 247109-ROTO TACAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ | CABALLOS | 19 | SI | SI | ERNESTO ARREDONDO VEGA FERNANDO GOMEZ ANDRADE JOSE MIGUEL ALMENDRAS SOTO | SUR | BÍO-BÍO VALDIVIA | CENTRO-SUR |
246242-PALIN | 253570-TEMPORAL | CABALLOS | 19 | SI | SI | JORGE ANTONIO ORTEGA BRAVO JOSE LUIS ORTEGA NARANJO | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
254246-paquito | 249472-MI VIEJO | POTROS | 19 | SI | SI | JORGE ANTONIO ORTEGA BRAVO JOSE ERNESTO MARTINEZ BUSTAMANTE JOSE LUIS ORTEGA NARANJO | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
213706-CAMORRERO | 245691-DECANTADO | CABALLOS (LA TRILLA) | 19 | NO | NO | JOSE TOMAS PEREZ CRUZ JOSE TOMAS PEREZ LYON VICENTE PEREZ LYON | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
262343-BIENVENIDO | 268554-PORTEÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â ââ∠| CABALLOS () | 19 | NO | NO | MANUEL ENRIQUE PALACIOS ORTIZ PABLO CAMPOS FRINGS PAOLA XIMENA LEMBACH GONZALEZ | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
206507-CALICANTO | 214791-CHAPEADO | POTROS (SANTA ELBA) | 19 | SI | SI | JUAN ADOLFO POBLETE AGUILERA SEBASTIAN EDUARDO POBLETE RIVERA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
250691-TINEO | 212326-ARRENDAO | CABALLOS | 19 | SI | SI | NICOLAS MAGGI ZAMORA SCHAWKY ERNESTO ELTIT MAGGI | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
235451-CARPACHO | 167937-BUEN TIPO | CABALLOS | 19 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
250168-CALLEJERA | 241327-PRESENCIA | YEGUAS | 18 | SI | SI | CARLOS SALAME COULON DAVIS ISRAEL HUERTA VASQUEZ | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
256676-PROTOCOLO | 271449-SOBERBIO | POTROS | 18 | SI | SI | CRISTIAN MATTHEWS FLORES FELIPE EDUARDO NUÑEZ MONTINO | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
267475-BARQUERO | 267490-ROMANCERO | POTROS | 18 | SI | SI | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA LUIS EDUARDO CORTES LANDAETA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
184685-DECENDIENTE | 215454-AFINAO | CABALLOS | 18 | SI | SI | JOSE OMAR SANCHEZ AVILA JOSE TOMAS GARCIA VILLAR | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
229082-FERMIN | 212942-LINDO AMIGO | POTROS | 18 | SI | SI | MATIAS ADOLFO NAVARRO PONCE OCIEL ANTONIO ORTEGA VÁSQUEZ | CENTRO | ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
245756-ORGULLO | 213891-Trillador | POTROS | 18 | SI | SI | (NORTE) EMILIANO RUIZ MONTILLA (CENTRO) EMILIANO A. RUIZ LOBOS (NORTE) FERNANDO RODRIGUEZ LOBOS (CENTRO) FRANCO JAVIER SILVA MARDONES | NORTE | SANTIAGO ORIENTE CORDILLERA SANTIAGO ORIENTE CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
254126-FAVORITA | 286715-MAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â âââ‰â | YEGUAS | 18 | SI | SI | HéCTOR EDUARDO NARVAEZ LUENGO SERGIO ROLANDO SARABIA GAVILAN | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
245902-Convencida | 245897-Carabela | YEGUAS | 18 | SI | SI | ANIBAL BARAONA COVARRUBIAS PABLO ANINAT FERNANDEZ | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
235050-MALVADA | 226507-PERDONAZO | MIXTA | 18 | SI | SI | MANUEL ESTEBAN MACAYA FERNANDEZ PEDRO DAVID PINTO TORRES | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
256493-REVISTA | 234729-MENTIROSA | YEGUAS | 18 | SI | SI | JONATHAN A. FUENTES RIOS ROBERTO ENRIQUE FUENTE-ALBA PRAT | SUR | ARAUCO | CENTRO-SUR |
242827-INESPERADA | 240139-SENSACION | YEGUAS | 18 | SI | SI | JULIO CESAR TUDELA PALACIOS RUBEN ANTONIO PALACIOS VALDIVIA | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
239434-PELUSON | 270130-MEJOR FACHOSO | POTROS | 18 | SI | SI | MARIO ALVAREZ BEELS NICOLAS BRUN CORTES | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
222053-SIJI LOSO | 225953-CHAPARRITO | CABALLOS | 18 | SI | SI | MARIO BRAVO ROJAS RODRIGO ALBERTO ÑUÑEZ GONZALEZ | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
283974-BURLA | 234041-PELOTERA | YEGUAS | 18 | SI | SI | ALBERTO ARTURO HERRERA ESPINOZA PABLO ANTONIO QUERA DEL CAMPO | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
230613-ALLA VOY | 231034-ALCAHUATE | POTROS | 18 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA RAUL GUSTAVO SILVA CHALA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
214557-PORFIADO | 194888-PATRIOTA | MIXTA | 18 | SI | SI | DANIEL OMAR MARIN OYARZUN FERNANDO ALEXANDER RITTER LINNEBRINK MATIAS BENJAMIN DIAZ VELASQUEZ | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
219454-MELANIA | 261786-ESTRELLA | YEGUAS | 18 | SI | SI | CLAUDIO KRAUSE URIBE TOMAS PRADENAS CONTRERAS | CENTRO | ÑUBLE CORDILLERA | CENTRO-SUR |
246086-REINA | 224578-ASI ES LA VIDA | YEGUAS | 18 | SI | SI | DIEGO ORDOÑEZ IRRIBARRA FERNANDO ALCALDE DOMINGUEZ MIGUEL BAS MARTENS | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
211589-ASUSTAO | 210626-ESCONDIDO | POTROS | 18 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
250776-REVERENDA | 269291-REVERENCIA | YEGUAS | 18 | SI | SI | AGUSTIN CASTAÑEDA ARAVENA RAMON CASTAÑEDA ARAVENA | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
249208-CARMELITA | 261582-COMBINAO | MIXTA (RESERVA DEL JUTRE ) | 18 | SI | SI | JUAN MARIA VARELA HERRERA MATIAS EUGENIO SEPULVEDA ZUÑIGA NICOLAS EUGENIO SEPULVEDA ZUÑIGA | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
261145-Maestro | 251201-FRONTAL | POTROS | 18 | SI | SI | DIEGO IGNACIO NAVEA GONZALES JOSE SEBASTIAN ABARCA CANALES | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
244981-LA FALTONA | 253774-BUENA BRIZA | YEGUAS | 18 | SI | SI | JOSE CRISTOBAL PINO ARAYA PEDRO PABLO SANTA MARIA WELKNER | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
236393-DESTACADO | 226548-DON GONZA | CABALLOS () | 18 | SI | SI | DIEGO PACHECO MEZA ROBERTO ALEJANDRO PAVEZ REYES | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
210299-MIL AMORES | 228817-BRUJO | MIXTA | 18 | SI | SI | JUAN ALBERTO DELGADO VALVERDE RAIMUNDO TOMAS REYES GUEVARA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
244159-FANTACIOSA | 251693-ASTRONERA | YEGUAS | 18 | SI | SI | JUAN PABLO YAÑEZ CATALAN JUAN PABLO YAÑEZ DIAZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
265271-BATACLAN | 254644-VENTARRON | POTROS () | 18 | SI | SI | JENARO ALBERTO BARRIENTOS INFLAND MAXIMILIANO BARRIENTOS INFLAND | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
259615-Escondite | 212842-ABUNDANTE | CABALLOS (AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA) | 17 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO GONZALO ZUNINO PEÑALOZA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
243872-TOSTAITA | 268885-RETRATO | MIXTA (EL TROCALAN) | 17 | SI | SI | CRISTIAN ALONSO ESCOBAR REYES LEONEL ARNALDO REYES JARA | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
261638.-FENOMENAL | 257800-ZORZAL | POTROS () | 17 | SI | SI | RAUL ALBERTO WILLER ELLWANGER RODRIGO ANDRES WILLER SANTOS | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
271472-SACA PICA | 241750-NINA CLAUDIA | YEGUAS | 17 | SI | SI | CRISTIAN MANUEL MEDINA SEPULVEDA PABLO AGUIR SOTO TEJOS | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
268259-AHORA SI | 239946-MILAGROS | YEGUAS | 17 | SI | SI | JERONIMO VALDES URETA JOAQUIN VALDES URETA | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
202166-ACACIO | 199817-CUENTO VIEJO | POTROS | 17 | SI | SI | DANIEL GUILLERMO NADEAU ALVAREZ ROGERS MARLON SOTO CARRASCO | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
236055-CORCOVADO | 254909-ESTILO | CABALLOS (SANTA CAMILA) | 17 | SI | SI | CRISTOBAL ANDRES ROJAS CORTES EMILIANO ENRIQUE ZAMORA HURTUBIA MATIAS THOMAS APABLAZA VILCHES | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
260244-ROGADO | 255119-CATETE | POTROS | 17 | SI | SI | JOSE MANUEL TOLEDO RAMIREZ MATIAS ANDRES QUILA SANCHEZ | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
267759-Carbonero | 232100-AGALLAO | CABALLOS | 17 | SI | SI | BENJAMIN ALLENDES MUNITA CRISTIAN ALLENDES MUNITA | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
261152-Reservista | 256707-Belinda | MIXTA | 17 | SI | SI | (NORTE) JOAQUIN MALLEA AGUILERA (NORTE) JOSE ROJAS RAMIREZ (SUR) SERGIO TOBIAS LABBE DANIEL | SANTIAGO SUR OSORNO | CENTRO-SUR | |
235253-BURLESCO | 245801-VINAGRILLO | CABALLOS | 17 | SI | SI | GONZALO ALFONSO SCHWALM SAN MARTIN GONZALO ANDRES SCHWALM URZUA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
255990-REGALIA | 246208-TACAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆââ¬Â ââ≠| YEGUAS | 17 | SI | SI | JUAN FRANCISCO SILVA VALLE SERGIO MELBAN VENENCIANO FIERRO | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
256888-JULERA | 249342-Diablura | YEGUAS (LOS MAQUIS) | 17 | SI | SI | ALFONSO BARRIENTOS POZO YONATHAN ARAVENA ARAVENA | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
234599-MUY ESPERADA | 257546-PROTEGIDA | YEGUAS (LOMA SUAVE ) | 17 | SI | SI | MATIAS EUGENIO SEPULVEDA ZUÑIGA NICOLAS EUGENIO SEPULVEDA ZUÑIGA | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
253751-BUEN DOMINGO | 194784-RUBIOLA | CABALLOS | 17 | SI | SI | ENRIQUE DE LA FUENTE MUNDACA NICOLAS TOUMA CORREA | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
246698-ACONTENTAO | 264733-TOMANDO TRAGO | POTROS (DON CUCHO) | 17 | SI | SI | ALFONSO RICARDO MELGAREJO REIMAN DAVID ANDRES APARICIO ALARCON | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
261072- MI NEGRA | 229467-REGALIA | YEGUAS | 17 | SI | SI | CLAUDIO SEBASTIAN ANGEL PASTEN PAULO FELIPE CARVAJAL LOPEZ | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
206875-MALUCO | 211457-AGRANDAITO | POTROS | 17 | SI | SI | JOSE FRANCISCO E. HERNANDEZ CAMPOS VALENTINA HERNANDEZ CAMPOS | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
237847-INSENSATA | 216686-CHALAO | MIXTA (QUINTA DE LOS OLMOS) | 17 | SI | SI | MARTIN FELIPE DURAN DURAN ROBERTO ENRIQUE MARAMBIO ZAMBRANO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
248175-CADEJILLO | 240306-REFAJO | POTROS | 17 | SI | SI | FRANCISCO OLIVOS URRUTIA JUAN PABLO GONZALEZ CORDERO | NORTE | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
234431-BARTOLO | 240290- AQUI VENGO | CABALLOS | 17 | SI | SI | CESAR FERNANDEZ TORRES JUAN PABLO CAROCA BERRIOS | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
229852-ATENEA | 257365-MUJER RAPIDA | YEGUAS | 17 | SI | SI | JESUS LUIS RODRIGUEZ SOBERON JUAN CARLOS CAIMANQUE HERNANDEZ | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
231808-GANOSA | 213761-TEMBLADERA | YEGUAS (LA PRETENSION) | 17 | SI | SI | GUSTAVO CORNEJO PEREZ JOSE DOMINGO CORNEJO MEZA | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
252592-PURA SUERTE | 236979-AGRADECIDO | POTROS | 17 | SI | SI | JOSE LUIS HUERTA TAPIA VICTOR EUGENIO DIAZ BASUALTO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
292553-FANTASIA | 293053-CAPRICHOSA | YEGUAS (EL ECO) | 17 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
255508-GRAMPA | 267585-ORGULLOSA | YEGUAS () | 17 | SI | SI | GUSTAVO CORNEJO PEREZ JOSE DOMINGO CORNEJO MEZA | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
264279-SANTO NEGRO | 246389-BUEN RECUERDO | CABALLOS | 17 | SI | SI | DIEGO SOTO MUNITA VITTORIO CAVALIERI VALENCIA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
246763-jORNADA | 272599-CASTIGADO | MIXTA | 17 | SI | SI | CRISTIAN ALEXIS ROJAS GALLARDO JAIME SANTOS MONTENEGRO | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
258000-REGALON | 258001-CURIOSO | CABALLOS | 17 | SI | SI | GERMAN ANDRES ROBLES GUZMAN GONZALO OJEDA MANRIQUEZ JUAN FERNANDO ARREDONDO VEGA ROBERTO ZUÑIGA LEYTON | SUR | BÍO-BÍO VALDIVIA BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
259817-CAMPERO | 245766-OCULTO | POTROS | 17 | NO | NO | ALFONSO NAVARRO URBINA HUGO SEBASTIAN NAVARRO ASENJO | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
267347-CANDELABRO | 210400-ARISTOCRATA | CABALLOS () | 17 | SI | SI | ALBERTO MOHR MEYER LUIS ALFONSO ANGULO VASQUEZ | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
233223-VATICINIO | 238060-CUATRALBO | POTROS () | 17 | SI | SI | MANUEL ANTONIO PALACIOS PALACIOS RUBEN ANTONIO PALACIOS VALDIVIA | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
255959-REPARON | 249204-GITANO | CABALLOS | 17 | SI | SI | CAMILO DEL REAL CHARPENTIER RAÚL ALFONSO CONTESSE VALENZUELA | CENTRO | RIO CACHAPOAL | CENTRO-NORTE |
