Colleras Asignadas
|
|||||||||
CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÓN | ZONA CLASIF. |
227394-CHILOCO | 242423-FELITO | POTROS (AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA) | 20 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
208872-LINDA RUBIA | 209430-CARDONAL | MIXTA | 15 | SI | SI | CRISTIAN MATTHEWS FLORES MAURICIO TOLOZA AMIGO | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
233214-SAFIRA | 235366-ESTELITA | YEGUAS | 15 | SI | SI | DIEGO PACHECO ALVAREZ RICARDO ALVAREZ BEELS | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
254776-RELINCHO | 226966-LISTO NO MAS | CABALLOS | 15 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
238815-COMO TU | 243967-CARIÃ?????O PERDIDO | CABALLOS | 15 | SI | SI | ANTONIO IGNACIO APABLAZA PEREZ PABLO ANINAT FERNANDEZ | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
215606-VIÃ??????????????????????ATERA | 240115-PINTOSA | YEGUAS | 14 | SI | NO | DANIEL PINTO MATAMALA MATIAS NICOLAS PINO NUÑEZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
226734-CACHUREO | 201790-FUMAROLA | MIXTA | 14 | SI | NO | GONZALO ANDRES SCHWALM URZUA JOAQUIN ENRIQUE SCHWALM ALVAREZ-SANTULLANO | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
197797-PINTADO | 213193-LIBRO GRANDE | MIXTA () | 14 | SI | NO | JAIME IGNACIO MARURI HERRERA PEDRO PABLO VERGARA CUEVAS | CENTRO | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
226858-MISTERIOSA | 220750-LOCO LINDO | MIXTA | 14 | SI | NO | MARIO TAMAYO ORDENES PABLO PINO TORO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
231261-PISOTON | 231127-PERICOTE | POTROS | 14 | SI | NO | PEDRO NOLASCO GODOY BRICEÑO SEBASTIAN ANIBAL ACEVEDO MEDINA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
216717-AHORA SI | 223138-NEGRA LINDA | YEGUAS (MANANTIALES DE PELARCO) | 14 | SI | NO | CRISTIAN EDUARDO MEZA CORVALAN JUAN IGNACIO VARGAS GUTIERREZ | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
220742-MOSITA LINDA | 245800-ABOLENGO | MIXTA (JUNCAL) | 13 | SI | NO | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LLANQUIHUE y PALENA | CENTRO-SUR |
226943-COPIUCO | 220660-BARQUILLO | CABALLOS | 12 | SI | NO | OMAR COFRE PALMA OMAR JESUS COFRE CARRILLO | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
231422-TRASNOCHADA | 210936-HERENCIA | YEGUAS () | 12 | SI | NO | FELIPE EDUARDO NUÑEZ MONTINO JORGE EDUARDO OLIVA OLIVA | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
223196-PATRULLERO | 220734-TORMENTOSO | POTROS | 12 | SI | NO | ANDRÉS CHASBEL BU-ANTUN KARKY OSCAR LUIS YAÑEZ YAÑEZ | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
202746-ILUSION | 218063-COVADONGA | YEGUAS | 12 | SI | NO | FELIPE ZUÑIGA HORTA SEBASTIAN ANDRES RUIZ-TAGLE VILLA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
195998-RONALDIÃ??????????O | 241327-PRESENCIA | MIXTA | 12 | SI | NO | CARLOS SALAME COULON DAVIS ISRAEL HUERTA VASQUEZ | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
220413-OSIOSO | 230098-TESTAMENTO | MIXTA | 12 | SI | NO | SEBASTIAN BARROS ULLOA SEBASTIAN BARROS SOLAR | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
242427-Bonitona | 237975-crespona | YEGUAS (AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA) | 12 | NO | NO | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GONZALO ABARCA SEVERINO | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
220330-NIETO REGALON | 220328-NO VOLVERE | CABALLOS (LAS CALLANAS) | 11 | SI | NO | GONZALO VIAL CONCHA JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
210934.1-DIGUILLINA | 197324-RISCO | MIXTA () | 11 | SI | NO | AGUSTIN IGNACIO MARTINEZ BUSTAMANTE JORGE ANTONIO ORTEGA BRAVO | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
236120-ICONO | 231306-HINOJO | POTROS | 11 | SI | NO | ALEJANDRO LOAIZA NIEVAS DIEGO MEZA ABARCA | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
255337-REVOLTOSA | 193588-ALAMEDA | YEGUAS () | 11 | SI | NO | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
231063-REVISOR | 194057-ENCINO | POTROS | 11 | SI | NO | CLAUDIO APARICIO GONZALEZ JUAN MANUEL BAHAMONDES FLORES | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
233981-SEGUNDO | 218520-RECUERDO | CABALLOS | 11 | SI | NO | CRISTIAN MORENO BASCUR SEBASTIAN MORENO BASCUR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
230845-PICADOR | 196256-CHIRCA | MIXTA | 11 | SI | NO | ROBERTO ALEJANDRO PAVEZ REYES SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
204283-APELGUADO | 233161-RELIGIOSO | CABALLOS | 11 | SI | NO | JUAN MARTIN CONTRERAS JARA MARTIN CONTRERAS MENDOZA | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
228758-JUGADORA | 238501-SALUD COMPADRE | MIXTA | 11 | SI | NO | DIEGO PACHECO ALVAREZ RICARDO ALVAREZ BEELS | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
230505-GUARANÃ?? | 231484-PINTOSO | CABALLOS | 11 | SI | NO | JAVIER HUMBERTO BUGUEÑO ALFARO JUAN MIGUEL BUGUEÑO ALFARO | NORTE | LIMARÍ | CENTRO-NORTE |
225104-ESPERADA | 195945-BIZCOCHO | MIXTA | 11 | SI | NO | GUILLERMO H. DIAZ PEÑA GUILLERMO I. DIAZ JARA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
240905-PIADOSO | 227019-NOTRO | MIXTA (LO MIRANDA) | 11 | SI | NO | GONZALO RODOLFO VIAL LIRA LUIS FERNANDO CORVALAN GUTIERREZ | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
245379-COFRE | 233204-OLVIDO | MIXTA | 10 | NO | NO | JOSE MARTIN CERDA PINTO | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
209990-LUNA LLENA | 232413-ENTONADA | YEGUAS | 10 | SI | NO | MARCELO ARCE MAZUA ROBERTO PINO PEÑA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
229978-CANTINERO | 226403-CAMBALACHE | POTROS | 10 | SI | NO | JAVIER ANDRES RUIZ CASTRO MARCELO MOYANO FAVIO | CENTRO | LITORAL CENTRAL CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
235205-GUASCAZO | 236415-NOTABLE | CABALLOS | 9 | SI | NO | JESUS YAÑEZ BRUNA LUIS EXEQUIEL ORTEGA ALFARO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
243333-PONCHO NEGRO | 243334-PATA DE PERRO | POTROS | 9 | SI | NO | JOSE ARMANDO LEON FIGUEROA JUAN CARLOS LOAIZA MAC-LEOD | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
201394-CHINCHEL | 241277-collonca | MIXTA | 9 | SI | NO | CRISTOFER ESTEBAN VALENCIA ROA JAIME FELIPE ALVAREZ CARREÑO | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
213408-RETRATO | 245605-DESLINDE | POTROS (CULLAIMA) | 9 | SI | NO | HECTOR DEL ROSARIO ROJO ESCASINI MAURICIO VILLARROEL QUIROGA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
206008-EMBUSTERO | 251364-LA PINTA | MIXTA | 9 | NO | NO | FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART GONZALO ALFREDO GARRIDO GUAICO | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
231476-MODELO | 231473-RELIQUIA | YEGUAS (RAMAHUEICO) | 9 | SI | NO | FELIPE GARCES SEPULVEDA MIGUEL A. PARRA PAREDES | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
209176-TALENTITO | 202410-FARANDULA | MIXTA | 9 | SI | NO | LUIS GUILLERMO CORDOVEZ AVILA OMAR VALDES MOYANO | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
226958-REFRAN | 231034-ALCAHUATE | POTROS (CARIMALLIN) | 9 | SI | NO | PEDRO ESPINOZA BALTIERRA SCHAWKY ERNESTO ELTIT MAGGI | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
261880-TIO LALO | 236228-CATADOR | MIXTA | 8 | NO | NO | PATRICIO GUIÑEZ CARIDI PEDRO LUIS ARIAS FERRADA | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
224547-ELOGIADA | 224548-CESTERA | YEGUAS (HUINGANAL) | 8 | NO | NO | CRISTIAN RAUL ARRAÑO GONZALEZ GABRIEL BARROS SOLAR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
244045-RECLUSO | 246307-Armonioso | CABALLOS | 8 | SI | NO | GUILLERMO H. DIAZ PEÑA GUILLERMO I. DIAZ JARA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
220774-LINAJUDA | 230739-CAPROCHOSA | YEGUAS | 8 | SI | NO | FRANCISCO JOSE AGUIRRE MERY LEONARDO ANDRES COLLAO SAAVEDRA | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
219942-PORFIADITA | 264728-ULTIMA CARTA | YEGUAS () | 8 | SI | NO | ESTEBAN FERNÁNDEZ VÁSQUEZ MATIAS ALEJANDRO ARANCIBIA FERNANDEZ | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
220560-PLUMERO | 220447-NO ME VOY | MIXTA | 8 | SI | NO | RAÚL ALFONSO CONTESSE VALENZUELA TOMAS PRADENAS CONTRERAS | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
190303-CASCARRABIA | 232610-MAGNIFICO | CABALLOS | 8 | SI | NO | PEDRO FRANCISCO ARAYA LEIVA PEDRO IGNACIO OVIEDO ARAYA | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
220038-LATIGAZO | 237954-CON PERMISO | MIXTA | 8 | SI | NO | CESAR EULOGIO RAMIREZ DIAZ PEDRO EDUARDO CORTES ACUÑA | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
236176-PINTORESCO | 250168-CALLEJERA | MIXTA | 8 | SI | NO | CARLOS SALAME COULON DAVIS ISRAEL HUERTA VASQUEZ | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
233695-REMOLINO | 248310-ACHAQUE | CABALLOS | 8 | SI | NO | ALEXIS ORLANDO GALVEZ FLORES PEDRO ENRIQUE AVILES MONTES | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
224554-FIGURON | 209073-ON RAMO | CABALLOS () | 8 | NO | NO | GONZALO CRISTOPHER OJEDA MANRIQUEZ | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
239832-PRESAGIO | 240416-PEBRE | POTROS | 8 | SI | NO | CESAR MIRANDA RIOS MAURICIO TOLOZA AMIGO | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
245582-FARRERO | 251779-HUASO DIABLO | MIXTA | 8 | SI | NO | ALFONSO ANDRES AVILA MIRANDA LUIS GUILLERMO CORDOVEZ AVILA | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
217376-MESSI | 224509-RESPETADO | CABALLOS | 8 | SI | NO | GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT JOSE MANUEL TOLEDO RAMIREZ | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
230208-PITUCO | 205658-POCOA | CABALLOS | 8 | SI | NO | JUAN ALBERTO GALDAMES BUCAREY JUAN GALDAMES CARMONA | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
216715-TALENTOSA | 234564-PATAGUA | YEGUAS (MANANTIALES DE PELARCO) | 8 | SI | NO | CRISTIAN EDUARDO MEZA CORVALAN MATIAS ANTONIO FUENTES GUTIERREZ | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
238366-QUE RICA | 253877-BUENA MOZA | YEGUAS | 7 | SI | NO | JORGE LUIS ARECCO ARAGON MOISES DEL TRANSITO RAMIREZ HUERTA | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
213807-OCICON | 264658-MASAZO | MIXTA | 7 | NO | NO | CAMILO PADILLA RIOS JOSE JOAQUIN GROB LAVIN | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
217494-HEREDERO | 229645-CAMPERA | MIXTA | 7 | SI | NO | DANIEL ALEJANDRO MALDONADO PEZOA SERGIO ENRIQUE GUZMAN JIMENEZ | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
227239-PARRANDERO | 233230-AFANOSO | CABALLOS | 7 | NO | NO | ROBERTO ALEJANDRO PAVEZ REYES SEBASTIAN ANDRES CARO MELENDEZ | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
229230-FANDANGO | 244724-ALTANERO | POTROS | 7 | SI | NO | PABLO AGUIR SOTO TEJOS RICARDO ANDRES SOTO TEJOS | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
237909-ALTANERO | 250045-SIMPATIA | MIXTA | 7 | SI | NO | FRANCISCO SEBASTIAN REYES YAÑEZ RICARDO ANDRES SOTO TEJOS | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
260974-Ilusionado | 244626-AÃ?????O NUEVO | CABALLOS | 7 | SI | NO | CLAUDIO SOLIS RAMIREZ MARCO ANTONIO FLORES MORALES | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
225260-BORRACHITA | 209123-AFORTUNADA | YEGUAS | 7 | SI | NO | CRISTIAN MORENO BASCUR SEBASTIAN MORENO BASCUR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
231903-ENAGUA | 248066-CATALINA | YEGUAS | 7 | SI | NO | JUAN PABLO ECHEVERRIA SALINAS JUAN RAMON TORO BURGOS | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
232580-RECHAZO | 254767-CERVECERO | POTROS | 7 | SI | NO | JOSE LUIS ORTEGA NARANJO OSCAR DANIEL ORDENES MORALES | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
184685-DECENDIENTE | 197526-JORNALERO | MIXTA | 7 | SI | NO | JOSE OMAR SANCHEZ AVILA JOSE TOMAS GARCIA VILLAR | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
234777-RUMOROSA | 206859-QUINTANO | MIXTA (SAN AMALIO) | 7 | SI | NO | FRANCISCO SEBASTIAN REYES YAÑEZ HECTOR VICENTE GALLEGOS SILVA | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
230409-PURA PINTA | 262805-RISQUERO | MIXTA | 7 | SI | NO | GONZALO ASTABURUAGA PEREZ JOSE FERNANDO QUEZADA ROMERO | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
208202-JUGUETONA | 227259-AGRAVIO | MIXTA () | 7 | SI | NO | JORGE IGNACIO ORTEGA PLAZA RODRIGO ORTEGA PLAZA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
236490-SANTELMO | 245183-SALADO | CABALLOS () | 7 | SI | NO | RODRIGO ANDRES WILLER SANTOS STEFANO CAVALIERI VALENCIA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
261784-Maliciosa | 245756-ORGULLO | MIXTA | 7 | SI | NO | EMILIANO A. RUIZ LOBOS NICOLAS BARROS SOLAR | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
211457-AGRANDAITO | 206871-ESTRUENDOSO | POTROS | 7 | SI | NO | JOSE FRANCISCO E. HERNANDEZ CAMPOS RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
236174-SORPRENDIDO | 223050-CHACARERO | POTROS () | 7 | SI | NO | FRANCISCO CARDEMIL PORCILE JUAN IGNACIO MEZA ABARCA | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
256698-RELINDA | 245261-vieja loca | YEGUAS | 7 | NO | NO | KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
200917-ESTRELLAZO | 210500-HUEMUL | CABALLOS () | 7 | SI | NO | JUAN MARCELO QUINTANILLA LIZAMA JUAN PABLO MUÑOZ SALDIAS | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
231258-PATO NEGRO | 210812-chombo | MIXTA | 7 | SI | NO | BLADIMIR FELIPE AGUIRRE OLIVARES MAURICIO A. CAIMANQUE PAREDES | NORTE | ATACAMA | CENTRO-NORTE |
220812-PISTOLON | 235702-PADRINO | CABALLOS (LA ESPUELITA) | 7 | SI | NO | HECTOR SEBASTIAN GUAJARDO REYES SEBASTIAN ANDRES VARELA COLVIN | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
232354-COMPROMISO | 246858-PORTENTO | CABALLOS () | 7 | SI | NO | JUAN ARIEL ALVAREZ GARCIA NICOLAS ABEL SANTANA OJEDA | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
201567-DOÃ????????????????????????????????????A ALICIA | 202742-ARROGANTE | MIXTA | 7 | SI | NO | JOSE MANUEL SANCHEZ ANDONAEGUI SERGIO BOZO MOLINA | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
222992-DOÃ?????????????A CELI | 224469-NOCHE MALA | YEGUAS | 7 | SI | NO | JUAN ANTONIO MARTINEZ AVALOS MIGUEL UGALDE CESPEDES | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
234835-CACHAZA IV | 217208-CHUCOCA | YEGUAS () | 7 | SI | NO | JORGE MARIO ALVARADO ASTORGA LUIS ERICO PACHECO LEON | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
226772-Delia | 254345-INGRATA | YEGUAS () | 7 | SI | NO | JUAN FERNANDO ATAVALES MORALES MANUEL JOSE BARROS BARROS | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
191296-ARRAYAN | 186600-EL CHATO | CABALLOS | 7 | SI | NO | CRISTIAN MATAMALA VALENZUELA LUIS AREVALO LOBO | SUR | ARAUCO | CENTRO-SUR |
259577-TEMBLADERA | 265199-PLUMA | YEGUAS (SANTA ELBA) | 7 | SI | NO | GONZALO ANDRES DIAZ POBLETE JOSE ANTONIO PONS BERENGUER | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
178023-RASTROJERO | 221078-LINDAS PLUMAS | CABALLOS | 7 | SI | NO | FELIPE CARLOS UNDURRAGA TUPPER LUIS HUENCHUL VERA | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
234445-ROSQUERO | 229791-GETHUE | POTROS | 7 | SI | NO | CHRISTIAN DINAMARCA HERRERA PATRICIO NAVARRO RUZ | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
245311-CUEQUERO | 232211-ORGULLOSO | CABALLOS | 7 | SI | NO | JORGE ANDRES PRIETO OJEDA RAIMUNDO MUÑOZ CONDON | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
264005-Callejera | 246175-IBERICO | MIXTA | 7 | SI | NO | JUAN FERNANDO MADARIAGA DURAN JUAN MADARIAGA MELLA | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
219543-GALUCHA | 202046-LOCURA | YEGUAS | 7 | SI | NO | JUAN PABLO CORREA VEGA OMAR LOPEZ VEGA | CENTRO | LITORAL CENTRAL | CENTRO-NORTE |
229467-REGALIA | 223323-BOCHINCHERA | YEGUAS | 7 | SI | NO | CLAUDIO SEBASTIAN ANGEL PASTEN PAULO FELIPE CARVAJAL LOPEZ | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
223044-ESPERANZA | 250895-TIRIFILO | MIXTA (DON VITTO) | 7 | SI | NO | BERNARDO A. SALAS SALAS CLAUDIO BARBERIS LETELIER | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
236449-Ã???????ILQUE | 261802-VENDAVAL | POTROS | 7 | SI | NO | IÑAKI GAZMURI SIVORI PEDRO ANGEL URRUTIA GUTIERREZ | CENTRO | CAUQUENES | CENTRO-SUR |
221392-LUJURIOSA | 249417-VIRA VIRA | YEGUAS | 7 | SI | NO | CESAR FERNANDEZ TORRES ESTEBAN FERNÁNDEZ VÁSQUEZ | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
249226-TAYMAL | 256701-HUASITA | MIXTA | 7 | SI | NO | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA LUIS EDUARDO CORTES LANDAETA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
208400-FARANDULERO | 210886-INTACHABLE | MIXTA | 7 | SI | NO | CRISTIAN RAMIREZ HERRERA VITTORIO COPELLO MARFULL | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
236111-IMAN | 226665-BORDADO | MIXTA | 7 | SI | NO | JORGE IGNACIO ORTEGA PLAZA RODRIGO ORTEGA PLAZA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
247000-BONDOSO | 226300-NAVIDENO | CABALLOS | 7 | SI | NO | CLAUDIO ANDRES LOPEZ ASTUDILLO FRANCISCO MATAS OBREQUE | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
194406-ROQUETE | 235184-AFORTUNADO | POTROS | 7 | SI | NO | DIEGO ORDOÑEZ IRRIBARRA FERNANDO ALCALDE DOMINGUEZ | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
241353-PELANTARO | 220410-OLVIDO | CABALLOS () | 7 | SI | NO | JULIO CESAR TUDELA GUARDIA JULIO CESAR TUDELA PALACIOS | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
245984-DRAGON | 226652-BRIBON | MIXTA | 7 | SI | NO | CARLOS NICOLAS FIGUEROA CARREÑO SERGIO ALONSO FIGUEROA CARREÑO | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
266229-DIVORCIO | 266231-PUÃ??AL | POTROS (PACHACAMA) | 7 | SI | NO | JOSE LUIS ORTEGA NARANJO MOISES DEL TRANSITO RAMIREZ HUERTA | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
238972-HUACHA SOY | 187613-HUACHO SOY | MIXTA | 6 | NO | NO | ALEJANDRO VARELA SAGREDO LUIS SANCHEZ SANCHEZ | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
251109-ATANASIO | 238501-SALUD COMPADRE | POTROS | 6 | SI | NO | DIEGO PACHECO ALVAREZ RICARDO ALVAREZ BEELS | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
213529-ROSALIA | 190670-CAPUCHITA | YEGUAS | 6 | NO | NO | HORACIO PAVEZ HUERTA | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
242174-CAMPO LINDO | 217878-CHALAILA | MIXTA | 6 | NO | NO | BENJAMIN ANDRES GARCIA CAMPODONICO CLAUDIO EDUARDO BUSTOS ZAPATA | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
231614-CATANGO | 254027-GUERRERO | CABALLOS | 6 | NO | NO | ENRIQUE ISAIAS ZAMORA SILVA PATRICIO RICARDO ESTAY VALENCIA | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
243714-LAGAR | 214632-TEMUCANA | MIXTA | 6 | NO | NO | JOSE CRISTOBAL PINO ARAYA PABLO ZACARIAS IBAÑEZ VIDAL | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
210949-1-ESLABON | 236376-COSTURERA | MIXTA | 6 | NO | NO | JUAN IGNACIO MEZA ABARCA PATRICIO JOSE DE LA BARRA LIOI | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
226507-PERDONAZO | 254927-Viejo lacho | POTROS | 6 | NO | NO | MANUEL ESTEBAN MACAYA FERNANDEZ PEDRO DAVID PINTO TORRES | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
212354-ESPECIAL | 254599-AQUI VOY | MIXTA | 6 | SI | NO | PEDRO NOLASCO GODOY BRICEÑO SEBASTIAN ANIBAL ACEVEDO MEDINA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
185804-RABANITO | 196039-rauli | MIXTA | 6 | NO | NO | CAMILO ALONSO GONZALEZ BARRA JORGE NAVARRETE SANHUEZA | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
