CaballoyRodeo.cl Anuversario 20 AñosFederación Criadores de Caballos Raza Chilena
Caballo y Rodeo
Portal oficial de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena y la Federación del Rodeo Chileno

CaballoyRodeo.cl Anuversario 20 Años

Palmas de Peñaflor festejó en el Zonal Centro de Longaví

Sábado 19 de noviembre

Serie Potros

Domingo 20 de noviembre

Serie de Campeones
ASOCIACION CRIADERO JINETES CABALLOS 1ER ANIMAL 2DO ANIMAL SUB TOTAL 3ER ANIMAL TOTAL 4TO ANIMAL EMPATES RESULTADO LUGAR
0VALDIVIA
TALCA
11 0 0DANIEL RIQUELME Y JUAN ALBERTO RIQUELME 0PINCEL Y PIHUELO 11 0X 0 0 0 0 0 0 0
0LINARES 22 0 0HERMAN HIPOLITO PARADA Y SERGIO ARTURO BUSTAMANTE 0BAQUIANO Y BANDOLERO 11 0X 0 0 0 0 0 0 0
0LINARES 44 0 0PATRICIO ORLANDO ESPINOZA Y SERGIO HERNAN BURGOS 0RIO TINTO Y CELAGE -3-3 0X 0 0 0 0 0 0 0
0LINARES 55 0 0RICARDO RAFAEL TAPIA Y CELIN ANTONIO RIQUELME 0REGENTE Y HUARACAZO -4-4 0X 0 0 0 0 0 0 0
0LINARES 06 0 0MIGUEL ANGEL HERRERA Y LEONARDO ARCADIO SOTO 0RETOQUE Y DON PEPE -1-1 0X 0 0 0 0 0 0 0
0LINARES 77 0 0YEISON RONALD GUTIERREZ Y CLAUDIO DANIEL MUNOZ 0RADAL Y ACAMPAO 11 0X 0 0 0 0 0 0 0
0TALCA 88 0 0ARTURO HENRIQUEZ Y RICARDO VARGAS 0DESTACADO Y ENTUSIASMO 77 -3-3 44 0 0 0 0 0 0
0TALCA 99 0 0JUAN POZO Y PABLO BARRA 0CARRONERO Y REBELDE 11 0X 0 0 0 0 0 0 0
0LINARES 1010 0 0ROBERTO SALVADOR SILVA Y LUIS MARCELO VERA 0CUCUMELO Y BARRABAS 77 11 88 0 0 0 -1-1 77 0
0COLCHAGUA 1111 0 0MARCELO MOYANO Y JUAN PABLO MORALES 0INDIGNO Y ARMONIOSO 22 44 66 0 0 0 0 0 0
0LINARES 1212 0 0RICARDO ERNESTO SOTO Y APOLONIO HUMBERTO FERNANDEZ 0TRANSITINO Y SENDERO 1111 -7-7 44 0 0 0 0 0 0
0CURICO 1313 0LA ESPERANZA 0CESAR NUNEZ Y JOSE MAURICIO ORDONEZ 0ACERADO Y ESTRUJON 22 55 77 0 0 0 0 0 0
0LINARES 1414 0 0CARLOS AURELIO ARACENA E IVAN GONZALO PARADA 0CARAMELO Y HASTA CUANDO -2-2 0X 0 0 0 0 0 0 0
0LINARES 1515 0 0LEROY NICOLAS YANEZ Y PABLO ZACARIAS IBANEZ 0OJALERO Y AVENTURERO 33 -2-2 11 0 0 0 0 0 0
0LINARES
CAUQUENES
1717 0NEAPOLIS 0JORGE GABRIEL ORPHANOPOULOS Y MARIANO ANTONIO TORRES 0MODESTO Y PUNTUAL 99 77 1616 0 0 0 0 0 0
0LINARES 1818 0 0RAUL AQUILES BLASET Y GONZALO ANTONIO VALDES 0CORDILLERA Y VOLANTIN 11 0X 0 0 0 0 0 0 0
0TALCA 1919 0 0IVAN FARIAS Y CRISTIAN F. SANDOVAL 0CACIQUE MULATO Y CACHAI 44 77 1111 0 0 0 0 0 0
0TALCA 2020 0PRINCIPIO 0JOSE MANUEL POZO Y JUAN ALEJANDRO POZO 0EMBARRAO Y ASTIL 77 33 1010 0 0 0 0 0 0
0LINARES 33 0 0HECTOR ALEJANDRO ALFARO Y JORGE ANTONIO TAPIA 0TACAZO Y CORTO E GENIO -4-4 0X 0 0 0 0 0 0 0
0OHIGGINS 1616 0 0JOSE ARMANDO SANDOVAL Y SANTIAGO NARETTO 0ATRASAO Y ROSENDO 22 66 88 0 0 0 33 1111 0
Síguenos:
Facebook: @caballoyrodeocl Twitter: @Caballoyrodeocl Instagram: caballoyrodeo.cl TikTok: @caballoyrodeocl

Desarrollado por Agencia PM Digital